
上海速坤仪器仪表有限公司——销售数显表、温控仪! 价格低,交货快,超长保! 免费销售线:4000-1718-00 选择我们的四大理由: 1.可靠、性能稳定 2.完善的售后服务体系 3.强大的技术支持力 4.极高的性价比、超快的交货期
速坤仪表——的仪器仪表供应商 选择我们是选择可靠、周到!
产品简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WZ-LC系列流积算无纸记录仪为三路输入带温压补偿功能的流积算无纸记录仪。仪表可选择输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等。可提供传感器配电和模拟变送输出、两路继电器触点输出。带标准USB2.0接口,支持有盘数据转存功能。SK系列流积算无纸记录仪充分发挥了液晶屏图形界面的势,组态简单、直观、方便,不需要大部分传统积算仪的二次计算。它充分考虑了流测中的工程问题,并结合多家热力公司在热网管理中的成功经验,增加了许多解决供需双方贸易的结算纠纷的新功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带各种流计算模型。可配涡街、电磁流计、板、弯管等多种传感器; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补偿模型丰富,可对液体、一般气体、蒸汽、气等多种人进行补偿; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小流补足计功能,结合实时监控记录功能,有效防止窃止窃汽行为; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具备USB接口,可通过U盘将历史数据转存到计算机进行曲线、报表查询和分析; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供累积流班报表、日报表、月报表和年报表; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当温度传感器、压力传感器发生故障时,会自动改用设定温度,压力计算补偿; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有掉电记录功能,记录仪表上电,停电时间,显示累计停电时间,防止停电窃汽; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型举例:SK-WZ-LC832-00-P-T/U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示:160×80 mm的横式积算仪,二点报*功能,带馈电输出,AC85~265V电源供电。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表外形及开尺寸(点击查看大图) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司可提供OEM贴牌,欢迎前来洽谈! 如有不详欢迎来电咨询! 我们将为您提供的产品和完善的售后服务! 成本价跑销售,本页面价格不开不含运费!敬请谅解! 部分型号有现货,详询我公司销售人员或拨打我公司免费销售线:4000-1718-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:咨询厂家
价格:1-10:690.00元/台
11-30:680.
型号:PF-900-1
价格:1-10:360.00元/台
11-30:350.
型号:咨询厂家
价格:1-29:850.00元/台
30-49:840.
型号:XT-600WT智能时间温度调节仪
价格:1-29:850.00元/台
30-49:840.
型号:咨询厂家
价格:1-10:580.00元/台
11-29:570.
型号:WP-LEAP/WP-LEAQ
价格:1-10:580.00元/台
11-29:570.
型号:咨询厂家
价格:1-10:580.00元/台
11-29:570.
型号:咨询厂家
价格:1-29:1258.00元/台
30-49:115
型号:咨询厂家
价格:1-29:1058.00元/台
30-49:100
型号:PXG4PXG5PXG7PXG9
价格:1-29:630.00元/台
30-49:620.
型号:咨询厂家
价格:1-10:1140.00元/台
11-30:113
型号:R230
价格:1-10:4200.00元/台
11-30:419
型号:DL
价格:1-10:2280.00元/台
11-20:227
型号:咨询厂家
价格:1-10:2780.00元/台
11-20:277
型号:咨询厂家
价格:1-10:3100.00元/台
11-30:309
型号:PT-104
价格:1-10:2780.00元/台
11-20:277