
| 品名 | 取向硅钢片 | 材 | B50AH470-A B50AH600 B50AY-3 B50AY-2-A M50W800 B6470-J |
| 规格 | 0.50*1250*C(mm) | 产地/厂家 | 宝钢 |
| 涂层种类 | J K A H | ||
| 上海匙启实有限公司 | ||||||||||||
| 联系人: 朱勋风 手机: 13795419537 传真:021-36211990 | ||||||||||||
| QQ: 1443435474 | ||||||||||||
| 入库日期 | 仓库 | 供方资源号 | 产地 | 仓库卡号 | 品种 | 规格 | 材 | 等级 | 可卖重 | 可卖数 | 挂牌价(过磅) | 资源类别 |
| 2010-3-22 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.35*1075*C | B3YSX-1 | 1.138 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-22 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.35*1075*C | B3YSX-1 | 1.978 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-22 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.35*1075*C | B3YSX-1 | 1.028 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-22 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.35*1100*C | B3550 | 1.04 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-22 | 钢贸打单(网上) | S0E0000410 | 宝钢 | S0E0000410 | 电工钢卷 | 0.35*1100*C | B3550-A | 2.182 | 2 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-22 | 钢贸打单(网上) | S0E0000410 | 宝钢 | S0E0000410 | 电工钢卷 | 0.35*1100*C | B3550-A | 3.332 | 2 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-2-23 | 万汇物流库 | S9E0005452 | 宝钢 | S9E0005452 | 电工钢卷 | 0.35*1100*C | B3550-A | 2.672 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2009-9-24 | 万汇物流库 | S9E0002607 | 宝钢 | S9E0002607 | 电工钢卷 | 0.50*1000*C | B50A250-A | 7.914 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2009-9-24 | 万汇物流库 | S9E0004100 | 宝钢 | S9E0004100 | 电工钢卷 | 0.50*1000*C | B50A250-A | 39.35 | 5 | 电议 | 普通资源 | |
| 2009-9-24 | 万汇物流库 | S9E0003906 | 宝钢 | S9E0003906 | 电工钢卷 | 0.50*1000*C | B50A250-A | 8.382 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-22 | 钢贸打单(网上) | S0E0001382 | 宝钢 | S0E0001382 | 电工钢卷 | 0.50*1020*C | B50A800 | 1.264 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000410 | 宝钢 | S0E0000410 | 电工钢卷 | 0.50*1050*C | 50A530-A | 1.21 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-2-23 | 万汇物流库 | S9E0005467 | 宝钢 | S9E0005467 | 电工钢卷 | 0.50*1050*C | B50AYES-1-H | 4.692 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0001449 | 宝钢 | S0E0001449 | 电工钢卷 | 0.50*1100*C | B50AH470-A | 1.036 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.50*1118*C | B50AH1300 | 1.048 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.50*1123*C | B50AH800 | 1.196 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.50*1123*C | B50AH800 | 1.776 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000097 | 宝钢 | S0E0000097 | 电工钢卷 | 0.50*1123*C | B50AH800-A | 4.006 | 2 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0001382 | 宝钢 | S0E0001382 | 电工钢卷 | 0.50*1150*C | B50AM1300 | 4.054 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0001471 | 宝钢 | S0E0001471 | 电工钢卷 | 0.50*1184*C | B50AH600-H | 13.18 | 2 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.50*1190*C | B50AY-3 | 1.056 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.50*1190*C | B50AY-3 | 2.608 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0001382 | 宝钢 | S0E0001382 | 电工钢卷 | 0.50*1200*C | 50AH600 | 1.106 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0001382 | 宝钢 | S0E0001382 | 电工钢卷 | 0.50*1200*C | 50AH600 | 12.27 | 3 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-22 | 钢贸打单(网上) | S0E0001382 | 宝钢 | S0E0001382 | 电工钢卷 | 0.50*1200*C | 50AH600 | 3.33 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0001137 | 宝钢 | S0E0001137 | 电工钢卷 | 0.50*1200*C | 50AH600-A | 5.818 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0001129 | 宝钢 | S0E0001129 | 电工钢卷 | 0.50*1200*C | 50AH600-A | 3.77 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0001130 | 宝钢 | S0E0001130 | 电工钢卷 | 0.50*1200*C | 50AH600-A | 3.958 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-1-8 | 万汇物流库 | S9E0005383 | 宝钢 | S9E0005383 | 电工钢卷 | 0.50*1200*C | B50A470 | 8.412 | 2 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0001382 | 宝钢 | S0E0001382 | 电工钢卷 | 0.50*1200*C | B50A470 | 1.894 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0001382 | 宝钢 | S0E0001382 | 电工钢卷 | 0.50*1200*C | B50A470 | 3.298 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-22 | 钢贸打单(网上) | S0E0001382 | 宝钢 | S0E0001382 | 电工钢卷 | 0.50*1200*C | B50A600 | 1.998 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-22 | 钢贸打单(网上) | S0E0001382 | 宝钢 | S0E0001382 | 电工钢卷 | 0.50*1200*C | B50A600 | 2.55 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-12 | 万汇物流库 | S0E0000851 | 宝钢 | S0E0000851 | 电工钢卷 | 0.50*1200*C | B50AM1300A | 17.91 | 3 | 电议 | 特价资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0001450 | 宝钢 | S0E0001450 | 电工钢卷 | 0.50*1210*C | B50AH470-A | 1.03 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-22 | 钢贸打单(网上) | S0E0001382 | 宝钢 | S0E0001382 | 电工钢卷 | 0.50*1210*C | B50AH800 | 3.684 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000097 | 宝钢 | S0E0000097 | 电工钢卷 | 0.50*1210*C | B50AYMZ-2-A | 1.814 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.50*1211*C | B50AY-3 | 2.102 | 2 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000410 | 宝钢 | S0E0000410 | 电工钢卷 | 0.50*1212*C | B50AH800-A | 1.294 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0001382 | 宝钢 | S0E0001382 | 电工钢卷 | 0.50*1220*C | B50AH600 | 1.096 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0001465 | 宝钢 | S0E0001465 | 电工钢卷 | 0.50*1250*C | B50A400-A | 8.734 | 2 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000444 | 宝钢 | S0E0000444 | 电工钢卷 | 0.50*1250*C | B50AY-2-A | 4.468 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.50*1250*C | B50AY-3 | 1.024 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.50*1250*C | B50AY-3 | 3.138 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.50*1250*C | B50AY-3 | 1.234 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.50*1250*C | B50AY-3 | 1.046 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000410 | 宝钢 | S0E0000410 | 电工钢卷 | 0.50*1250*C | B50AY-3-A | 1.052 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-22 | 万汇物流库 | 84327-50 | 马钢 | 84327-50 | 电工钢卷 | 0.50*24.5*C | M50W800 | 2.421 | 0 | 电议 | 特价资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.65*1000*C | 6800 | 1.26 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.65*1165*C | B61000 | 1.406 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.65*1165*C | B6800 | 1.118 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000410 | 宝钢 | S0E0000410 | 电工钢卷 | 0.65*1200*C | 6470 | 4.154 | 3 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.65*1200*C | 6470 | 1.054 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.65*1200*C | 6470 | 1.17 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-3-17 | 钢贸打单(网上) | S0E0000695 | 宝钢 | S0E0000695 | 电工钢卷 | 0.65*1200*C | 6470 | 2.81 | 1 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-2-23 | 万汇物流库 | S9E0005383 | 宝钢 | S9E0005383 | 电工钢卷 | 0.65*950*C | B6470-J | 5.394 | 4 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-2-23 | 万汇物流库 | S9E0005469 | 宝钢 | S9E0005469 | 电工钢卷 | 0.65*950*C | B6470-J | 5.612 | 2 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-2-23 | 万汇物流库 | S9E0005657 | 宝钢 | S9E0005657 | 电工钢卷 | 0.65*950*C | B6470-J | 4.794 | 2 | 电议 | 普通资源 | |
| 2010-2-23 | 万汇物流库 | S9E0005635 | 宝钢 | S9E0005635 | 电工钢卷 | 0.65*950*C | B6470-J | 2.428 | 2 | 电议 | 普通资源 | |
型号:12*2000*10100(mm)
价格:≥1:6150.00元/吨
型号:1.8-5.0*1250/1500
价格:≥1:4750.00元/吨
型号:-
价格:≥1:4680.00元/吨
型号:1.5-6.0*1000-1500*C(mm)
价格:≥1:4780.00元/吨
型号:888
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:7950.00元/吨
型号:齐全
价格:≥1:7900.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:7550.00元/吨
型号:0.08mm/0.13mm*50mm*5m
价格:≥1:7650.00元/吨
型号:4.5cm*155m
价格:≥1:7550.00元/吨
型号:EI-57(mm)
价格:≥17750:.007750.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥17800:.007800.00元/吨
型号:齐全(mm)
价格:≥2:5600.00元/吨
型号:0.3-2.0*1000-1250*C(mm)
价格:≥1:6250.00元/吨
型号:4/65.6/55.8/45.4/95
价格:≥1:5540.00元/吨
型号:各种规格(mm)
价格:电议