| 排出压力 | 0.6(Mpa) | 功率 | 1.5(w) |
| 扬程 | 60 | 进出口径 | 50 |
| 工作温度 | 80 | 型号 | G25-1 |
| 转速 | 960(r/m) | 流 | 2(m3/h) |
| 规格 | 25 40 50 100 | 吸程 | 9 |
| 使用范围 | 管道冲洗、冷却、循环、润滑、倒灌、输送 | 工博 | |
| 用途 | 化工泵 | 驱动方式 | 电动 |
| 性能 | 耐磨 | ||
一、产品概述:
工博牌G型单螺杆泵配无级调速电机在发达国家已广泛使用,国外多数称单螺杆泵“莫诺泵”《MONOPUMPS》,德国称“偏心转子泵”。由于其良的性能,近年来在国内的应用范围也在迅速扩大。它的大特点是对介的适应性强、流平稳、压力脉动小、自吸能力高,这是其它任何泵种所不能替代的。我们国外(如:德、英、法、日本等国)生产的单螺杆泵及国内同行的产品,作了分析与研究,博取众长,对自已的产进行不断的改革创新。目前我单位的产品已自成一体系,压力为0.4∽1.2MPa,可满足广大用户对单螺杆泵的不同需求。我集团生产的泵,可靠,实行三包,价格也相对较低,同时确保备件的政党供应。本单位热忱为广大用户服务,接受用户对特殊要求单螺杆泵的设计和制造任务。
二、型号意义:
三、使用范围:
由于该二部件的特殊几何形状,分别形成单独的密封容腔,介由轴向均匀推行流动,内部流速低,容积保持不变,压力稳定,因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6MPa,扬程60m(清水),自吸高度一般在6m以上。
因定子选用多种弹性材料制成,所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬悬浮颗粒介或含有纤维介的输送,有一般泵种所不能胜任的特性。其流与转速成正比。
博洋泵结构紧凑,体积小,简便。对介的适应性强,流平稳,压力脉动小,自吸能力高。工作温度可达120℃,如果需输送120℃-350℃高温介,可定做。广泛用于食品、冶金、造纸、印染、化工、化肥、制等工部门。
四、结构说明:
1 | 出料腔 | 2 | 拉杆 | 3 | 螺杆胶套 | 4 | 螺杆轴 | 5 | 万向节总成 | 6 | 吸入口体 |
7 | 连节轴 | 8 | 填料器 | 9 | 填料压盖 | 10 | 轴承座 | 11 | 轴承盖 | 12 | 电机 |
13 | 连轴器 | 14 | 轴套 | 15 | 轴承 | 16 | 传动主轴 | 17 | 底座 |
五、G型单螺杆泵注意事项
1.G型螺杆泵开机前必先确定运转方向,不得反转。
2.G型螺杆泵严禁在无介情况下空运转,以免损坏定予。
3.新安装或停机数天后的G型单螺杆泵,不能立即起动,应先向G型单螺杆泵体内注入适机油,再用管子钳板动几转后才可起动。
4.输送高粘度或含颗粒及腐蚀性的介后,应用水或溶济进行冲洗,防止阻塞,以免下次起动困难。
5.冬季应排队积液,防止冻裂。
6.G型螺杆泵使用过程中轴承箱内应定期加润滑油,发现轴端有渗流时,要及时处理或调换油封。
7.在运行中如发生异常情况,应立即停车检查原因,排除故障。
六、上海华通集团博洋水泵厂G型螺杆泵性能参数:
型号 | 转速 r/min | 流 m3/h | 压力 MPa | 电机 KW | 扬程 m | 进口 mm | 出口 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、产品概述: 工博牌G型单螺杆泵配无级调速电机在发达国家已广泛使用,国外多数称单螺杆泵“莫诺泵”《MONOPUMPS》,德国称“偏心转子泵”。由于其良的性能,近年来在国内的应用范围也在迅速扩大。它的大特点是对介的适应性强、流平稳、压力脉动小、自吸能力高,这是其它任何泵种所不能替代的。我们国外(如:德、英、法、日本等国)生产的单螺杆泵及国内同行的产品,作了分析与研究,博取众长,对自已的产进行不断的改革创新。目前我单位的产品已自成一体系,压力为0.4∽1.2MPa,可满足广大用户对单螺杆泵的不同需求。我集团生产的泵,可靠,实行三包,价格也相对较低,同时确保备件的政党供应。本单位热忱为广大用户服务,接受用户对特殊要求单螺杆泵的设计和制造任务。 二、型号意义:
三、使用范围: 由于该二部件的特殊几何形状,分别形成单独的密封容腔,介由轴向均匀推行流动,内部流速低,容积保持不变,压力稳定,因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6MPa,扬程60m(清水),自吸高度一般在6m以上。 四、结构说明:
五、G型单螺杆泵注意事项 1.G型螺杆泵开机前必先确定运转方向,不得反转。 六、上海华通集团博洋水泵厂G型螺杆泵性能参数:
相关产品 I-1B系列螺杆泵(浓浆泵) I-1B型整体不锈钢浓浆泵 FG型整体不锈钢螺杆泵 G型单螺杆泵(配无级调速电机) G型单螺杆泵(配电磁调速电机) | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | 32 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | 32 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | 125 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | 125 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G70-1 | 960 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 125 |
相关产品
I-1B系列螺杆泵(浓浆泵)
I-1B型整体不锈钢浓浆泵
FG型整体不锈钢螺杆泵
G型单螺杆泵(配无级调速电机)
G型单螺杆泵(配电磁调速电机)
型号:咨询厂家
价格:5646.00元/只
型号:不锈钢信报箱
价格:≥1000:1000.00元/个
型号:NL泥浆泵
价格:≥1:1050.00元/台
型号:50PWF-65
价格:≥1:1600.00元/台
型号:QWP
价格:≥1:900.00元/台
型号:50PWF-65
价格:≥1:1500.00元/台
型号:I-1B型
价格:电议
型号:G25-1
价格:≥1:1520.00元/台
型号:G
价格:≥1:1116.00元/台
型号:咨询厂家
价格:1-1:1500.00元/台
≥2:1499
型号:G
价格:≥1:520.00元/台
型号:FG35-1
价格:≥1:880.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1000:1000.00元/个
型号:ISW50-125
价格:≥2:600.00元/台
型号:101
价格:≥1:680.00元/台
型号:G
价格:≥1:980.00元/台