
| 品名 | 梅花镍 | 牌号 | Ni9990 |
| 产地 | 加拿大 | 杂含 | 0.01(%) |
| 重 | 0.1(kg/块) | ||
标名称 | 典型化学分析(%) | |||||
电解镍 | R镍圆饼 | S镍圆饼 | 电解镍珠 | 含镍珠 | 羰镍圆 | |
镍(Ni) |
|
|
| 99.99000 | 99.98000 | 99.98000 |
镍+钴(Ni+Co) | 99.9900 | 99.9950 | 99.9700 |
|
|
|
钴(Co) | 0.0500 | 0.0650 | 0.0500 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
铜(Cu) | 0.0010 | 0.0009 | 0.0010 | 0.00030 | 0.00030 | 0.00010 |
碳(C) | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.01200 | 0.00500 | 0.01500 |
铁(Fe) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.00500 | 0.00500 | 0.00600 |
(As) | 0.0010 | 0.0015 | 0.0010 |
|
|
|
铅(Pb) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
锌(Zn) | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
(S) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0230 | 0.00040 | 0.02600 | 0.00030 |
型号:OY-122
价格:≥25申请查看
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1申请查看
型号:咨询厂家
价格:≥1价格授权可见
型号:咨询厂家
价格:≥1价格授权可见
型号:咨询厂家
价格:≥1:130000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1价格授权可见
型号:咨询厂家
价格:≥1价格授权可见
型号:咨询厂家
价格:≥1价格授权可见
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1价格授权可见
型号:咨询厂家
价格:≥1价格授权可见
型号:15回路
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥25价格授权可见
型号:SMBT
价格:≥25申请查看
型号:咨询厂家
价格:≥25价格授权可见