
| 树种 | 白柳 | 产地 | 山东 |
| 等级 | 含水率 | 12(%) | |
| 使用范围 | 室内 | 用途 | 贴面,贴底 |
| 规格 | 1250*2500(mm) | ||
| 额定电流 Rated primary current (A) | 额定二次电流 Rated secondary current (A) | 准确级组合 Accuracy classes combination | 准确级及相应额定输出 Accuracy classes and Rated output (VA) | 短时热电流 Short-time Thermal Current (kA/S) | 额定动稳定 电流 Rated dynamic current (kA Peak) | ||||
| 0.2S | 0.2 | 0.5 | 5P10 | 5P20 | |||||
| 15 | 5或1 | 0.2S/5P10 0.2S/5P20 0.2/5P10 0.2/5P20 0.5/5P10 0.5/5P20 0.2S/5P10/5P20 0.2/5P10/5P20 0.5/5P10/5P20 0.2/0.5/5P10 0.2/0.5/5P20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 3.2 | 8 |
| 20 | 4.5 | 11.5 | |||||||
| 30 | 6.3 | 16 | |||||||
| 40 | 9 | 22.5 | |||||||
| 50.60 | 12 | 30 | |||||||
| 75 | 16 | 40 | |||||||
| 100.150 | 25 | 63 | |||||||
| 200 | 31.5 | 80 | |||||||
| 250.300 | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 400 | 40 | 100 | |||||||
| 500 | 20 | 20 | |||||||
| 600 | 30 | 30 | 40 | ||||||
| 750(800) | 40 | 50 | |||||||
| 1000 | 50 | 60 | |||||||
| 1250(1200) | 40 | 63 | 150 | ||||||
| 1500.2000 | 50 | ||||||||
上海华力电控设备有限公司
厂址:上海市金山区兴塔工园区建定路25号
联系人:陈
:021-65198587
手机:13916381629
商务QQ:371848397
上海华力公司网:
上海华力阿里
上海华力淘宝
上海华力慧聪
型号:ZN28A-12/1250/31.5
价格:电议
型号:HY-BWD3K130B
价格:1-9:800.00元/台≥10:750.00元
型号:咨询厂家
价格:1-9:59.50元/台≥10:51.00元/台
型号:咨询厂家
价格:1-9:42.40元/台
≥10:31.80
型号:咨询厂家
价格:≥1:1450.00元/台
型号:1260x840x1---2.0(mm)
价格:≥1:1500.00元/台
型号:LQZB10KV
价格:电议
型号:BH-0.6650/5
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:1-4:55.00元/个
≥5:41.25元
型号:DH-50
价格:电议
型号:TDGC2-0.2K
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:30.00元/只
型号:咨询厂家
价格:≥1:30.00元/只