型号:S9-M三相油浸式全密封电力变压器厂家:上海尼格电气(商标)认:CCC,,终身保欢迎来电咨询:021-63099837 18017350779关于此油浸式变压器选型,除了认准我公司外,要点如下:
一:产品简介
装置种类:户外式正常环境使用条件:海拔不超过1000m。环境温度高+4012,低-25~2。特殊环境使用条件:海拔超过1000m。环境温度高+40C,低-45C。(订货时详细说明)安装场所:没有腐蚀性气体、无明显污垢的环境二:执行标准
1.GB1094.1~2-1996电力变压器2.GB1094.3,5-2003电力变压器;2008三相油浸式电力变压器技术参数和要求三:型号参数
S9-M电力变压器(S9-M变压器)的容为10KVA-2500KVA,我工厂接受更高容产品的。变压器分类:此为新型的S9系列变压器,无储油柜设计,此外可选择带有载调压功能的10KV系列SZ9变压器。此款变压器按照电压等级划分:常见的高压可选择10KV,6KV。低压侧电压可选择10KV,6KV,0.69KV,0.4KV等更多特殊要求。同时可升压变压器。常见的10KV系列型号如下:S9-M-10/10,S9-M-20/10,S9-M-30/10,S9-M-50/10,S9-M-63/10,S9-M-80/10,S9-M-100/10S9-M-125/10,S9-M-160/10,S9-M-200/10,S9-M-250/10,S9-M-315/10,S9-M-400/10S9-M-500/10,S9-M-630/10,S9-M-800/10,S9-M-1000/10,S9-M-1250/10,S9-M-1600/10S9-M-2000/10,S9-M-2500/10四:性能特点
1.高压绕组全部采用多层圆筒式结构,改善了绕组的冲击分布2.容在630~2500kVA范围内的低压绕组采用筒式或螺旋式结构,机械强度高,安匝分布平衡,产品的抗短路能力好3.器身追加了结构,使之在运输过程中不产生位移,同时所有紧固件加装扣紧螺母,确保产品在运行过程中紧固件不松动,满足了不吊芯的要求4.S9-M变压器采用波纹油箱,取消了储油柜,箱盖与箱沿完全焊死或用螺栓紧固,延长了变压器油的使用寿命5.产品表面经去油、去锈、磷化处理后喷涂底漆、面漆,可以满足冶金、石化系统及潮湿污秽地区的特殊使用要求6.精选组件,采用了全密封变压器油箱,按标准要求安装有压力释放阀、温度计、气体继电器等,确保变压器安全运行7.该系列产品外形美观,体积小,能减少安装占地面积,是理想的免维护产品五:技术参数
S9-M-10~2500/10全密封配电变压器技术参数(6KV与10KV的参数相同)| 额定 容(KVA) | 电压组合 | 联接 组 标号 | 空载 损耗 (W) | 负载 损耗 (W) | 短路 阻抗 (%) | 空载 电流 (%) | 重(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距(mm) 纵向*横向 | ||||
| 高压 (KV) | 分接 (%) | 低压 (KV) | 器身重 | 油重 | 总重 | 长*宽*高 | |||||||
| 10 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% 或 ±2*2.5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 80 | 340 | 4.0 | 4.0 | 120 | 55 | 220 | 690*500*850 | 400*400 |
| 20 | 110 | 460 | 3.5 | 135 | 65 | 255 | 710*500*850 | 400*400 | |||||
| 30 | 130 | 600/630 | 2.3 | 180 | 80 | 310 | 730*555*810 | 400*400 | |||||
| 50 | 170 | 870/910 | 2.0 | 200 | 92 | 400 | 780*630*900 | 450*400 | |||||
| 63 | 200 | 1040/1090 | 1.9 | 260 | 96 | 425 | 800*600*920 | 450*400 | |||||
| 80 | 250 | 1250/1310 | 1.9 | 270 | 110 | 505 | 825*660*930 | 450*400 | |||||
| 100 | 290 | 1500/1580 | 1.8 | 340 | 115 | 545 | 835*730*970 | 450*400 | |||||
| 125 | 340 | 1800/1890 | 1.7 | 350 | 135 | 635 | 860*780*990 | 550*400 | |||||
| 160 | 400 | 2200/2310 | 1.6 | 430 | 155 | 710 | 890*840*1010 | 550*550 | |||||
| 200 | 480 | 2600/2730 | 1.5 | 515 | 180 | 835 | 1200*570*1020 | 550*500 | |||||
| 250 | 560 | 3050/3200 | 1.4 | 620 | 205 | 985 | 1270*830*1080 | 650*550 | |||||
| 315 | 670 | 3650/3830 | 1.4 | 705 | 215 | 1100 | 1380*920*1110 | 650*550 | |||||
| 400 | 800 | 4300/4520 | 4.5 | 1.3 | 825 | 250 | 1290 | 1420*840*1150 | 750*550 | ||||
| 500 | 960 | 5150/5410 | 1.2 | 945 | 290 | 1485 | 1500*1010*1210 | 750*660 | |||||
| 630 | 1200 | 6200 | 1.1 | 1130 | 340 | 1760 | 1590*1120*1290 | 750*660 | |||||
| 800 | 1400 | 7500 | 1.0 | 1360 | 400 | 2140 | 1700*1180*1330 | 850*660 | |||||
| 1000 | 1700 | 10300 | 1.0 | 1470 | 440 | 2400 | 1780*1260*1380 | 850*820 | |||||
| 1250 | 1950 | 12000 | 0.9 | 1790 | 530 | 2910 | 1760*1300*1620 | 850*820 | |||||
| 1600 | 2400 | 14500 | 0.8 | 2120 | 590 | 3370 | 1940*1390*1460 | 900*820 | |||||
| 2000 | 3000 | 17100 | 0.7 | 2620 | 740 | 4170 | 2000*1320*1720 | 900*820 | |||||
| 2500 | 3300 | 23200 | 0.7 | 3000 | 880 | 4950 | 2130*2150*2090 | 950*820 | |||||
