
| 型号 | 5220NSB | 材 | PET泡棉 |
| 厚度 | 0.2 | 宽度 | 980 |
| 颜色 | 黑色 | 耐温性 | 80 |
| 使用范围 | 手机电子行 | 积水 | |
| 短期耐温性 | 100 | 胶系 | 泡棉胶 |
| 产品名称 | 型号 | 内胆尺寸 | 外箱尺寸 | 工作 | 功率 | 温度 |
| (高*宽*深)mm | (高*宽*深)mm | 电压V | KW | 范围(度) | ||
| 台式干燥箱 | 202-T | 250*250*250 | 480*520*410 | 220 | 0.6 | RT+10~300 |
| 鼓风干燥箱 | 101-0 | 350*350*350 | 620*700*510 | 1.2 | ||
| 101-1 | 450*450*350 | 720*800*510 | 2 | |||
| 101-2 | 550*550*450 | 820*900*620 | 2.4 | |||
| 101-3 | 750*600*500 | 1020*950*680 | 3.5 | |||
| 101-4 | 1000*800*800 | 1320*1150*980 | 380 | 6 | 数显式为智能仪表控制,带时间定时功能999分钟 | |
| 101-5 | 1200*1000*800 | 1520*1350*980 | 9 | |||
| 数显鼓风干燥箱(智能仪表) | 101-0A | 350*350*350 | 620*700*510 | 220 | 1.2 | |
| 101-1A | 450*450*350 | 720*800*510 | 2 | |||
| 101-2A | 550*550*450 | 820*900*620 | 2.4 | |||
| 101-3A | 750*600*500 | 1020*950*680 | 3.5 | |||
| 101-4A | 1000*800*800 | 1320*1150*980 | 380 | 6 | ||
| 101- | 1200*1000*800 | 1520*1350*980 | 9 | |||
| 数显鼓风干燥箱(不锈钢内胆,智能仪表) | 101-0AS | 350*350*350 | 620*700*510 | 220 | 1.2 | |
| 101-1AS | 450*450*350 | 720*800*510 | 2 | |||
| 101-2AS | 550*550*450 | 820*900*620 | 2.4 | |||
| 101-3AS | 750*600*500 | 1020*950*680 | 3.5 | |||
| 101-4AS | 1000*800*800 | 1320*1150*980 | 380 | 6 | ||
| 数显高温干燥箱 | XCT-0 | 450*350*350 | 750*770*580 | 220 | 4 | 50~500 |
| XCT-1 | 550*450*450 | 810*850*660 | .. | 4 | ||
| XCT-2 | 750*600*600 | 1100*1050*800 | .. | 5 | ||
| XCT-3 | 1000*800*800 | .. | ||||
| 电热培养箱 | 303-T | 250*250*250 | 480*520*410 | 220 | 0.2 | RT+5~60 |
| 303-1 | 420*360*360 | 670*640*520 | 0.3 | |||
| 303-2 | 500*400*400 | 750*680*560 | 0.4 | |||
| 303-3 | 600*500*500 | 850*780*660 | 0.6 | |||
| Apr-03 | 700*600*600 | 950*880*760 | 0.8 | |||
| 数显培养箱 | 303A-T | 250*250*250 | 480*520*410 | 0.2 | ||
| 303A-1 | 420*360*360 | 670*640*520 | 0.3 | |||
| 303A-2 | 500*400*400 | 750*680*560 | 0.4 | |||
| 303A-3 | 600*500*500 | 850*780*660 | 0.6 | |||
| 303A-4 | 700*600*600 | 950*880*760 | 0.8 | |||
| 数显隔水培养箱 | 303A-3A | 400*350*350 | 620*640*520 | 0.6 | ||
| 303A-3B | 500*400*400 | 720*690*560 | 0.8 | |||
| 数显隔水培养箱 | 303A-4A | 650*500*500 | 870*790*660 | 220 | 1 | RT+5~60 |
| 303A-4B | 750*600*600 | 970*890*760 | 1.2 | |||
| 智能型电热鼓风干燥箱DHG系列 | DHG-9030A | 350*350*350 | 620*490*610 | 220 | 1 | 室温+10~250 |
| DHG-9070A | 450*450*350 | 720*590*610 | 1.8 | |||
| DHG-9140A | 550*550*450 | 830*690*710 | 2.2 | |||
| DHG-9240A | 750*600*500 | 1080*740*760 | 3.2 | |||
| DHG-9640A | 1000*800*800 | 1300*940*1060 | 380 | 5.4 | ||
型号:ECE-303N3ECE-303N2
价格:≥5280:.00280.00元/只
型号:咨询厂家
价格:≥1:5300.00元/台
型号:ZH-01
价格:≥1:330.00元/台
型号:TES-1364TES-1365
价格:≥1:820.00元/台
型号:CENTER310CENTER311CENTER313CEN
价格:≥1:750.00元/台
型号:179
价格:≥2:5000.00元/台
型号:DLYJ-ADF1024
价格:≥1:2350.00元/台
型号:GZY型
价格:≥1:120.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥5:1280.00元/台
型号:YH-011A
价格:≥1:80.00元/件
型号:5220NSB
价格:≥1:2200.00元/台
型号:JS-03S+JS-06S+JS-15S+JS-30S+
价格:≥1560:.00560.00元/台
型号:FG-30KAMFG-60KAMFG-1500KAM
价格:≥14460:.004460.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:4460.00元/台
型号:XK3190
价格:≥1:600.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:2000.00元/台