
| 规格 | 3000x2000x1200mm | 产地 | 江苏江阴 |
| 1 | 主缸油缸 | 型 号 | YG450/320-1500 | 数 | 1只 | |||||
| 公称推力 | 4000KN | 行程 | 1500mm | |||||||
| 2 | 侧压油缸 | 型 号 | YG280/180-2400 | 数 | 2只 | |||||
| 公称推力 | 1600KN×2 | 行程 | 2400mm | |||||||
| 3 | 翻包油缸 | 型号 | YG125/80-490 | 数 | 1只 | |||||
| 公称推力 | 80KN | 行程 | 490mm | |||||||
| 4 | 门盖油缸 | 型号 | YG220/160-2200 | 数 | 1只 | |||||
| 公称推力 | 1000KN | 行程 | 2200mm | |||||||
| 5 | 料箱(压缩式)规格 | 3000×2000×1200mm | ||||||||
| 6 | 包块截面尺寸 | (600~1000)×600×600mm | ||||||||
| 7 | 单次循环时间 | S | ~200秒 | |||||||
| 8 | 电动机 | 型 号 | Y280S-6 | 额定功率 | 45KW | |||||
| 额定转速 | 980rpm | 数 | 2台 | |||||||
| 9 | 液压系统工作压力 | 25MPa | ||||||||
| 10 | 液压泵 | 型号 | 250YCY14-1B | 额定压力 | 31.5MPa | |||||
| 公称排 | 250ml/r | 数 | 2只 | |||||||
| 11 | 设备重 | T | 68 | |||||||
型号:25KG/包
价格:118000元
型号:1
价格:950000元/台
型号:Y81-2500B
价格:280000元/台
型号:1600x1200x800mm
价格:163000元/台
型号:咨询厂家
价格:275000元/台
型号:40*40*65厘米
价格:22000元/台起
型号:3000x2000x1200mm
价格:900000元/台
型号:2000x1750x1000mm
价格:275000元/台
型号:咨询厂家
价格:面议
型号:齐全
价格:138000元/台
型号:1800x1400x900mm
价格:238000元/台
型号:FM
价格:920000元/台
型号:无
价格:255000元/台
型号:咨询厂家
价格:面议
型号:2000x1750x1200
价格:350000元/台
型号:咨询厂家
价格:面议