
| 运气佳 | |||
本系列风机具有、噪声低、压力曲线平稳、适用范围广等特点,主要用于厂矿企、体育馆、歌剧院、地下室、大小宾馆、酒楼、商场及大型建筑的室内通风换气,降温除尘等用途,也可以与其他各类机械设备配套作气体循环使用。输送的介为空气和其他不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体;B4-72采用防电动机,可作为易燃挥发性气体的通风换气用,气体温度≤80℃,气体内不允许有粘性物,尘土及固体杂≤150mg/m3。
4-72(A/C式)离心通风机系列
4-72(A/C type)centrifugal fan series
| 机型 Mdoel | 机号 Size NO. | 转速 Speed (r/min) | 流 Flow (m3/h) | 全压 ALL Pressure | 电机 Machinery | 功率 Power (Kw) |
|
| 3.2A | 2800 | 1688-3517 | 1300-792 | Y90S-2(B35) | 2.2 |
| 1400 | 844-1758 | 324-198 | Y90S-4(B35) | 1.1 | ||
| 3.6A | 2900 | 2664-5268 | 1578-989 | Y100L-2(B35) | 3 | |
| 1400 | 1332-2634 | 393-247 | Y90S-4(B35) | 1.1 | ||
| | 2900 | 4012-7419 | 2014-1320 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | |
| 1400 | 2006-3700 | 501-329 | Y90S-4(B35) | 1.1 | ||
| | 2900 | 5712-10562 | 2554-1673 | Y132S2-2(B35) | 7.5 | |
| 1400 | 2856-5281 | 634-416 | Y90S-4(B35) | 1.1 | ||
| | 2900 | 7728-15455 | 3187-2019 | Y | 15 | |
| 1450 | 3864-7728 | 790-502 | Y | 2.2 | ||
| 5.6A | 2900 | 10122-25736 | 4152-2330 | Y | 22 | |
| 1450 | 5009-12736 | 1017-570 | Y | 3 | ||
|
| 6A | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | Y112M-4(B35) | 4 |
|
| 960 | 4420-8841 | 498-317 | Y | 1.5 |
| 机型 Mdoel | 机号 Size NO. | 转速 Speed (r/min) | 流 Flow (m3/h) | 全压 ALL Pressure | 电机 Machinery | 功率 Power (Kw) |
|
| 6C | 2240 | 10314-20628 | 2734-1733 | Y160L-4(B3) | 15 |
| 2000 | 9209-18418 | 2176-1380 | Y160M-4(B3) | 11 | ||
| 1800 | 8288-16576 | 1760-1116 | Y132S-4(B3) | 7.5 | ||
该会员还发布了以下产品:(查看更多)
|