
| 是否提供加工 | 是 | 广阳 | |
| 型号 | WQD10-10-0.75G | 材 | 不锈钢 |
| 驱动方式 | 电动 | 性能 | 卫生 |
| 原理 | 离心泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮数目 | 单级 | 扬程 | 18(m) |
| 吸程 | 0(m) | 转速 | 2850 |
| 电动功率 | 0.75(w) | 工作温度 | 80(℃) |
| 进出口径 | 0(mm) | 流 | 24(m3/h) |
不锈钢潜水泵是潜水泵的一种,因为有很多潜水泵的材是铸铁或者塑料的,如果仅仅用这些材做出来的潜水泵,很难满足客户的需求,如有很多有腐蚀性的介不能排放,如、、等;这是它的其中一个特点。另外的特点是除了不生锈外,还耐高温。后一个特点:因为采用316L不锈钢材,其硬度相对较高,耐磨性良;可以抽取带沙、铁销杂的污水液体。
不锈钢材 | 普通水 | 矿泉水 | 中性 | 性 | 强 | 碱性 | 强减 | 海水 | 盐水 | 字母说明 |
S201 | B | A | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | A:使用 B:可以用 |
S304 | A | A | B | 不 | 不 | B | 不 | 不 | 不 | |
S316 | A | A | A | B | 不 | B | 不 | B | B | |
S316L | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
一、特点:
1、泵体和液体接触部分采用不锈钢316L或氟橡胶材。
2、锥型泵壳流路及涡流式Vortex叶轮,经特殊无堵塞
设计,抽取污泥、污物均可事半功倍。
3、机械轴封采用高品双组式机械轴封,并全面配置
氟橡胶、SIC碳化硅机械轴封;密封采用高品氟
橡胶密封。
4、电动机采用绝缘等级H级(180℃)之干式感应电动
机、采用氟橡胶密封——耐温性良。
5、 配置温度控制器或马达过载保护器,有效防止马达
异常超载时的毁。
6、耐碱PH值2~12。
7、316L材硬度高,耐磨性好,使用寿命长。 二、用途:
1、生产排水处理、建筑工地排送泥浆水、矿山作排水。 2、下水处理,生活污水,各种工厂污水污物排水。 3、含腐蚀性废液的排送。 4、硬度高、耐磨性好;可以抽取沙、高污染的带金属嚣污液 体。三、参数:
| 序号 | 型号 | 扬程m | 流m3/h | 功率 KW | 口径 | 材 | ||
| 额定 | 范围 | 额定 | 大 | |||||
| 1 | WQD10-10-0.75G | 10 | 0-18 | 10 | 24 | 0.75 | DN50 | 316L |
| 2 | WQ10-10-0.75G | 9 | 0-18 | 10 | 24 | 0.75 | DN50 | 316L |
| 3 | WQD5-15-0.75G | 25 | 0-18 | 5 | 24 | 0.75 | DN50 | 316L |
| 4 | WQ5-15-0.75G | 30 | 0-18 | 5 | 24 | 0.75 | DN50 | 316L |
| 5 | WQD15-9-1.1G | 12 | 0-20 | 15 | 29 | 1.1 | DN50 | 316L |
| 6 | WQ15-9-1.1G | 15 | 0-20 | 15 | 29 | 1.1 | DN50 | 316L |
| 7 | WQD6-18-1.1G | 30 | 0-20 | 6 | 29 | 1.1 | DN50 | 316L |
| 8 | WQ6-18-1.1G | 18 | 0-20 | 6 | 29 | 1.1 | DN50 | 316L |
| 9 | WQ25-7-1.5G | 18 | 0-20 | 25 | 32 | 1.5 | DN50 | 316L |
| 10 | WQ15-12-1.5G | 12 | 0-20 | 15 | 32 | 1.5 | DN50 | 316L |
| 12 | WQ10-15-1.5G | 32 | 0-20 | 10 | 32 | 1.5 | DN50 | 316L |
| 13 | WQ32-11-2.2G | 25 | 0-21 | 32 | 53 | 2.2 | DN80 | 316L |
| 14 | WQ25-15-2.2G | 11 | 0-25 | 25 | 40 | 2.2 | DN50 | 316L |
| 15 | WQ15-20-2.2G | 8 | 0-25 | 15 | 40 | 2.2 | DN50 | 316L |
| 16 | WQ9-22-2.2G | 28 | 0-25 | 9 | 36 | 2.2 | DN50 | 316L |
| 17 | WQF37-10-3 | 10 | 0-20 | 37 | 88 | 3 | 80 | 316 |
| 18 | WQF54-14-4 | 14 | 0-20 | 54 | 110 | 4 | 80 | 316 |
| 19 | WQF75-8-4 | 8 | 0-20 | 75 | 120 | 4 | 80 | 316 |
| 20 | WQF12-42-4 | 42 | 0-46 | 12 | 54 | 4 | 50 | 316 |
| 21 | WQF20-35-4 | 35 | 0-42 | 20 | 58 | 4 | 50 | 316 |
| 22 | WQF12-53-5.5 | 53 | 0-55 | 12 | 60 | 5.5 | 50 | 316 |
| 23 | WQF25-40-5.5 | 40 | 0-47 | 25 | 65 | 5.5 | 50 | 316 |
| 24 | WQF65-25-7.5 | 25 | 0-29 | 65 | 75 | 7.5 | 100 | 316 |
| 25 | WQF80-20-7.5 | 20 | 0-25 | 80 | 110 | 7.5 | 100 | 316 |
| 26 | WQF10-90/3-7.5 | 90 | 0-105 | 10 | 36 | 7.5 | 50 | 316 |
| 27 | WQF15-70/3-7.5 | 70 | 0-90 | 15 | 42 | 7.5 | 50 | 316 |
| 28 | WQF100-13-7.5 | 13 | 0-22 | 100 | 160 | 7.5 | 100 | 316 |
| 29 | WQF120-10-7.5 | 10 | 0-18 | 120 | 170 | 7.5 | 100 | 316 |
| 30 | WQF10-150/5-11 | 150 | 0-180 | 10 | 36 | 11 | 50 | 316 |
| 31 | WQF15-120/5-11 | 120 | 0-140 | 15 | 42 | 11 | 50 | 316 |
| 32 | WQF50-40-11 | 40 | 0-45 | 50 | 90 | 11 | 80 | 316 |
| 33 | WQF100-25-11 | 25 | 0-28 | 100 | 170 | 11 | 100 | 316 |
| 34 | WQF130-15-11 | 15 | 0-20 | 130 | 180 | 11 | 100 | 316 |
| 35 | WQF40-80/2-15 | 80 | 0-85 | 40 | 90 | 15 | 80 | 316 |
| 36 | WQF100-30-15 | 30 | 0-34 | 100 | 150 | 15 | 100 | 316 |
| 37 | WQF180-15-15 | 15 | 0-17 | 180 | 270 | 15 | 150 | 316 |
| 38 | WQF20-180/6-22 | 180 | 0-215 | 20 | 35 | 22 | 80 | 316 |
| 39 | WQF40-120/3-22 | 120 | 0-125 | 40 | 90 | 22 | 80 | 316 |
| 40 | WQF180-25-22 | 25 | 0-28 | 180 | 270 | 22 | 150 | 316 |
| 41 | WQF200-22-22 | 22 | 0-25 | 200 | 300 | 22 | 150 | 316 |
| 42 | WQF200-40-37 | 40 | 0-45 | 200 | 300 | 37 | 200 | 316 |
| 43 | WQF350-20-37 | 20 | 0-28 | 350 | 470 | 37 | 200 | 316 |
| 44 | WQF300-30-45 | 30 | 0-38 | 300 | 420 | 45 | 200 | 316 |
| 45 | WQF450-20-45 | 20 | 0-28 | 450 | 600 | 45 | 200 | 316 |
型号:WQD10-10-0.75G
价格:电议
型号:DNS系列
价格:电议
型号:AS
价格:电议
型号:DF9
价格:≥1:84.00元/台
型号:40-40
价格:电议
型号:DF12
价格:≥5:135.60元/台
型号:GY-370
价格:电议
型号:DA
价格:电议
型号:DF14
价格:≥5:324.00元/台
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:GD32-20
价格:电议
型号:迪士龙3号自动传动液
价格:≥5:148.00元/台
型号:客户需求
价格:电议
型号:JAI
价格:电议
型号:SB-25
价格:≥1:145.00元/台
型号:ACQ
价格:≥1:342.00元/台