
| 上海凯泉泵 | 材 | 铸铁 | |
| 驱动方式 | 电动 | 性能 | 其他 |
| 原理 | 离心泵 | 泵轴位置 | 其他 |
| 叶轮数目 | 单级 | 扬程 | 28(m) |
| 吸程 | 0(m) | 转速 | 2960 |
| 电动功率 | 1500(w) | 工作温度 | 80(℃) |
| 进出口径 | 40(mm) | 流 | 5.9(m3/h) |
| 电压 | 380 | 型号 | KQW40/150-1.5/2 |
| 15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 0.18 | 2 | 17 |
| 15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 0.18 | 2 | 17 |
| 15-80 | 2 | 0.55 | 7 | 34 | 0.18 | 2 | 17 |
| 20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 0.37 | 2 | 25 |
| 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 0.37 | 2 | 25 |
| 20-110 | 3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | 0.37 | 2 | 25 |
| 20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 0.75 | 2 | 29 |
| 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 0.75 | 2 | 29 |
| 20-160 | 3.3 | 0.91 | 30 | 23 | 0.75 | 2 | 29 |
| 25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 0.55 | 2 | 26 |
| 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 0.55 | 2 | 26 |
| 25-110 | 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | 0.55 | 2 | 26 |
| 25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 0.75 | 2 | 28 |
| 25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 0.75 | 2 | 28 |
| 25-125 | 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | 0.75 | 2 | 28 |
| 25-12 | 2.5 | 0.69 | 17 | 28 | 0.55 | 2 | 27 |
| 25-12 | 3.6 | 1 | 16 | 36 | 0.55 | 2 | 27 |
| 25-12 | 4.6 | 1.28 | 14.4 | 35 | 0.55 | 2 | 27 |
| 25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 1.5 | 2 | 39 |
| 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 1.5 | 2 | 39 |
| 25-160 | 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | 1.5 | 2 | 39 |
| 25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 28 | 1.1 | 2 | 34 |
| 25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 36 | 1.1 | 2 | 34 |
| 25-160A | 4.9 | 1.36 | 26 | 35 | 1.1 | 2 | 34 |
| 32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 0.55 | 2 | 27 |
| 32-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.55 | 2 | 27 |
| 32-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 0.55 | 2 | 27 |
| 32-100(I) | 8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | 0.75 | 2 | 32 |
| 32-100(I) | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 0.75 | 2 | 32 |
| 32-100(I) | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 0.75 | 2 | 32 |
| 32-125 | 6.5 | 1.8 | 18 | 42 | 0.75 | 2 | 28 |
| 32-125 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 28 | 0.75 | 2 | 28 |
| 32-125 | 4.5 | 1.25 | 16 | 36 | 0.75 | 2 | 28 |
| 32-12 | 5.8 | 1.61 | 14.4 | 35 | 0.55 | 2 | 28 |
| 32-12 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 0.55 | 2 | 28 |
| 32-12 | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 0.55 | 2 | 28 |
| 32-160 | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 1.5 | 2 | 39 |
| 32-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 1.5 | 2 | 39 |
| 32-160 | 8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | 1.5 | 2 | 39 |
| 32-160A | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 1.1 | 2 | 38 |
| 32-160A | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 1.1 | 2 | 38 |
| 32-160A | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 1.1 | 2 | 38 |
| 32-160(I) | 8.3 | 2.32 | 48 | 35 | 2.2 | 2 | 4.7 |
| 32-160(I) | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2.2 | 2 | 4.7 |
| 32-160(I) | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2.2 | 2 | 4.7 |
| 32-200 | 5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | 3 | 2 | 55 |
| 32-200 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 3 | 2 | 55 |
| 32-200 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 3 | 2 | 55 |
| 32-200(I) | 8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | 4 | 2 | 43 |
| 32-200(I) | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 28 | 4 | 2 | 43 |
型号:SPSN700
价格:电议
型号:KQW40/150-1.5/2
价格:电议
型号:1TBSATA232M
价格:≥1:5000.00元/台
型号:KQW40/220-0.55/4
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:46000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:14000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:3000.00元/件
型号:RNCF238
价格:≥100:1400.00元/台
型号:CSS50.4-50
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:450.00元/台
型号:咨询厂家
价格:2300.00元/台
型号:JT810SS
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:2100.00元/台
型号:UPS40-180F
价格:≥1:9070.00元/台
型号:403
价格:≥1:1396.00元/台