
| 样品或现货 | 样品 | 是否标准件 | 标准件 |
| 功臣 | 型号 | JPWD | |
| 材 | 电动绞盘 | ||
1、本产品是船用电动绞盘,适用于船只的停泊、起锚、系缆等。
2、绞盘主要由电动机、减速箱、绞盘装置、刹车装置等部件组成。
| 名 称 | 双速电动绞盘 | 三速电动绞盘 | |||||||
| 型 号 | JPWD100-12/6 | JPWD200-18/9/4.5 | JPWD300-18/9/4.5 | ||||||
| 尼龙绳大拉力 | (钢丝绳) 100KN | 200KN | 300KN | ||||||
| 尼龙绳牵引速度 | 拉力为100KN时 12米/分 6米/分 | 拉力为100KN时 9米/分 4.5米/分 | 拉力为300KN时 9米/分 4.5米/分 | ||||||
| 拉力为100KN时 18米/分 | 拉力为150KN时 18米/分 | ||||||||
| 船用电机 | Y250S-8/16-H | Y250M-4/8/16-H | Y280S-4/8/16-H | ||||||
| 8级 | 30千瓦 | 683转/分 | 4级 | 42千瓦 | 1401转/分 | 4级 | 56千瓦 | 1415转/分 | |
| 16级 | 14.5千瓦 | 330转/分 | 8级 | 42千瓦 | 676转/分 | 8级 | 56千瓦 | 694转/分 | |
| 16级 | 20千瓦 | 334转/分 | 16级 | 27千瓦 | 345转/分 | ||||
| 电磁刹车 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | ||||||
| 绞盘体工作直径 | D=500毫米 | D=700毫米 | D=900毫米 | ||||||
| 尼龙绳规格 | (钢丝绳)直径d=26(6*37-1520MPa) | 周径8-10寸 | 周径10-12寸 | ||||||
| 外形尺寸(长*宽*高) | 2700*1580*1513毫米 | 3015*1900*1838毫米 | 4110*2853*2460毫米 | ||||||
| 总 重 | 4300公斤 | 6300公斤 | 14800公斤 | ||||||
联系:13912214138 0513-87775093 传真:0513-87779188