
| 双解 | 型号 | SJL100-200(I)A | |
| 材 | 铸铁 | 驱动方式 | 电动 |
| 性能 | 不阻塞 | 原理 | 离心泵 |
| 泵轴位置 | 边立式 | 叶轮数目 | 单级 |
| 扬程 | 45(m) | 转速 | 2900 |
| 电动功率 | 30K(w) | 工作温度 | 120(℃) |
| 进出口径 | 100(mm) | 流 | 140(m3/h) |
| 电压 | 380 | 规格 | SJL100-200(I)A |
| 立式管道泵产品概述 |
SJL系列立式单级单吸离心泵,是在吸收国内外同类产品技术的础上,采用国内通用离心泵之性能参数,自行研制开发的新一代节能、环保卧式离心泵。该系列泵性能、可靠性高、寿命长、结构合理、 外形美观,具有行水平。 |
| 立式管道泵产品主要用途 |
SJL立式单级单吸离心泵,供输送清水及物理化学性类似于清水的其他液体之用,适用于工和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃(热水型使用温度T<120℃)。 |
型 号 | 流 Q | 扬程 m | 效率 % | 转速 r/min | 电机功率 KW | 允许汽蚀余 m | |
m3/h | l/s | ||||||
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-12 | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4, .0 |
100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-250, B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-31 | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 |
100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 5.6 |
100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
100-200(I) | 100 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.2 |
100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 45 | 2900 | 30 | 4.5 |
100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 40 | 2900 | 22 | 4.5 |
100-250(I) | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 4.8 |
100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 |
100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 65 | 2900 | 37 | 4.5 |
100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 150 | 2900 | 90 | 4.0 |
100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 142 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 135 | 2900 | 55 | 4.0 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 10 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 20 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-12 | 143 | 39.7 | 16 | 16 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 4.0 |
125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 24 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.5 |
125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 44 | 2900 | 30 | 5.5 |
125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 37.5 | 2900 | 22 | 5.5 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 5.0 |
125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 70 | 2900 | 45 | 5.5 |
型号:tp系列
价格:≥1:645.00元/台
型号:咨询厂家
价格:1-4:1350.00元/台≥5:1300.00元
型号:1HP-15HP
价格:1-5:2568.00元/台
6-10:2470.
型号:ISG40-125
价格:1-4:1284.00元/件
5-9:1280.0
型号:3275
价格:1-9:2890.00元/台≥10:2800.00
型号:SJL100-200(I)A
价格:7680.001000
型号:SJL40-160(I)A
价格:1197.00997
型号:XBD3.2/25-100L
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:1-1:5020.00元/台
2-4:5000.0
型号:XBD
价格:1-1:5020.00元/台
2-4:5000.0
型号:咨询厂家
价格:1-1:5020.00元/台
2-4:5000.0
型号:40CDL8-100
价格:1-4:2860.00元/台
5-9:2800.0
型号:XBD-L6/15-80X3
价格:电议
型号:CB4010/640JBQ8.0/10
价格:1-1:5020.00元/台
2-4:5000.0
型号:VC82ASEEXJIS
价格:1-1:5020.00元/台
2-4:5000.0
型号:PCcameramunafacturers
价格:1-1:5020.00元/台
2-4:5000.0