
| 品名 | AP-LINK | 材 | 铜 |
| 产地/厂家 | 深圳 | 类型 | |
| 规格 | Φ8(mm) | ||
特点
WB系列一级微型摆线轮减速机型号规格选型参数表
机型 | 三相电动机(W) | 单相电动机(W) | 直流伺服电机(W) | 制动电动机(W) | 传动比 | 低速轴许用扭矩N·m | |||||||||
9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | ||||||
65 | 40 | 40※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | ||||||
60 | 60※ | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
90 | 90※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ||||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | |||||||||
85 | 90 | 90▲ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | |||||
120 | 120▲ | 123 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
180 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | |||||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | ||||||||
370 | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | ||||||||
100 | 180 | 180★ | 185 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ||
250 | 250★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
370 | 370★ | 355 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ||||
550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | |||||||
750 | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | |||||||
120 | 370 | 370★ | 355 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 150 | |
550 | 550★ | 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | |||||
750 | 750★ | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | ||||
1100 | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
1500 | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
150 | 550 | 550★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 250 | ||
750 | 750★ | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | |||
1100 | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | ||||
1500 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
2200 | 3200 | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
3000 | 3000 | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
输出轴转速(r/min | 四级电机时(1400r/min) | 155 | 127 | 82 | 60 | 48 | 40 | 32 | 23 | 20 | 17 | ||||
六级电机时(950r/min) | 105 | 86 | 56 | 41 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 11 | |||||
WB、WBD型卧式单级微型摆线减速机外型及安装尺寸
机 型 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 输入轴 | 输出轴 | 重 | ||||||||||||||||||||
H | M | N | D | L | L1 | C | G | R | E | F | S | v | n | d0 | b1 | h1 | d1 | e1 | b | h | d | e | 带D | 不带D | |
65 | 120 | 90 | 150 | 110 | 135 | 95 | 60 | 45 | 8 | 60 | 130 | M4 | 25 | 45 | 7 | 3 | 11 | 10 | 16 | 4 | 13.5 | 12 | 20 | 7 | 5 |
85 | 140 | 100 | 175 | 127 | 148 | 110 | 70 | 53 | 10 | 70 | 150 | M5 | 30 | 4 | 9 | 3 | 13 | 12 | 16 | 5 | 16 | 14 | 23 | 9 | 6 |
100 | 155 | 110 | 185 | 145 | 174 | 130 | 80 | 63 | 12 | 80 | 160 | M6 | 32 | 4 | 9 | 4 | 15.6 | 14 | 20 | 6 | 20.5 | 18 | 25 | 13 | 9 |
120 | 190 | 120 | 185 | 188 | 215 | 165 | 100 | 93 | 15 | 90 | 150 | M8 | 35 | 4 | 11 | 5 | 17 | 15 | 22 | 8 | 33 | 30 | 35 | 18 | 14 |
150 | 235 | 160 | 250 | 210 | 260 | 200 | 120 | 115 | 18 | 120 | 210 | M8 | 50 | 4 | 15 | 6 | 22 | 20 | 30 | 10 | 38.5 | 35 | 55 | 35 | 20 |
型号:咨询厂家
价格:1-9:320.00元/套
10-99:310.0
型号:各种型号
价格:电议
型号:155
价格:电议
型号:WPA40/WPS40/WPO40/WPX40、WPA50/
价格:电议
型号:2.5M12齿
价格:电议
型号:1030T421040T421050T421060T42
价格:1-4:20.00元/件
≥5:19.00元
型号:咨询厂家
价格:1-1:26800.00元/台
2-4:26500
型号:咨询厂家
价格:1-1:2800.00元/台
2-4:2780.0
型号:齐全(mm)
价格:1-49:585.00元/台
50-99:580.
型号:JZQ200
价格:电议
型号:90
价格:1-299:20.00元/个
300-499:19
型号:2吨
价格:1-46000:.006000.00元/台
5-9
型号:咨询厂家
价格:1-4:4000.00元/台
5-9:3960.0
型号:夹子
价格:1-4:7800.00元/台
5-9:7600.0
型号:咨询厂家
价格:1-49:45.00元/个
50-99:43.00
型号:螺杆
价格:电议