
| 是否提供加工 | 是 | 类型 | 杂货集装箱 |
| 总重 | 胶合木地板 | 自重 | 胶合木地板 |
| 容积 | 胶合木地板 | 内部尺寸 | 胶合木地板 |
| 外部尺寸 | 胶合木地板 | 型号 | 胶合木地板 |
| 内容积 | 胶合木地板 | 材 | 钢集装箱 |
| 结构 | 固定式集装箱 | 载重 | 30吨集装箱 |
| 箱体尺寸 | 胶合木地板 | ||
| 配件名称 | 尺寸 | 规格 |
| 顶板 | 2.0*1045*2356 | 五浪圆头大顶板 |
| 2.0*1045*2356 | 五浪方头大顶板 | |
| 2.0*1045*2356 | 三浪方头大顶板 | |
| 2.0*1045*600 | 五浪圆头小顶板 | |
| 2.0*1045*600 | 三浪方头小顶板 | |
| 2.0*1045*600 | 四浪尖头小顶板 | |
| 2.0*1045*600 | 四浪圆头小顶板 | |
| 2.0*1045*2356 | 四浪尖头大顶板(马士) | |
| 2.0*1045*2356 | 四浪圆头大顶板(马士) | |
| 侧板 | 1.6*1116*2700 | 浅波纹侧板 |
| 1.6*1116*2400 | 浅波纹侧板 | |
| 1.6*1116*150 | 4 浪补片: L=150 | |
| 1.6*1116*300 | 4 浪补片: L=300 | |
| 1.6*1116*600 | 4 浪补片: L=600 | |
| 1.6*1116*1200 | 4 浪补片: L=1200 | |
| 直角补片30 | ||
| 前板补片30 | ||
| 2.0*912*2400 | 直角侧板 | |
| 1.6*1016*2400 | 韩进侧板 | |
| 1.6*1016*2700 | 韩进侧板 | |
| 前端板 | 2.0*1024*2400 | 20&40 |
| 2.0*1024*2700 | 40HC | |
| 2.0*1024*2400 | 长荣 | |
| 2.0*1024*2700 | 长荣 | |
| 浪门门板 | 2.0*943*1953 | 20&40二浪 |
| 2.0*943*2258 | 40HC二浪 | |
| 2.0*943*1953 | 20&40三浪 | |
| 2.0*943*2258 | 40HC三浪 | |
| 平板 | 2.0*1110*2400 | |
| 3.0*1250*2400 | ||
| 前角柱 | 6.0*229*245*2400 | 20&40 |
| 6.0*229*245*2700 | 40HC | |
| 外后角柱 | 6.0*70*39*230*2400 | 20&40 |
| 6.0*70*39*230*2700 | 40HC | |
| 内后角柱(槽钢) | 12*113*40*2353 | 20&40 |
| 12*113*30*2657 | 40HC | |
| 防撞槽钢 | 10*200*80 | |
| 底横梁 | 4.0*45*122*80*2350 | |
| 4.0*45*100*45*2350 | ||
| 4.0*45*122*45*2350 | ||
| 鹅颈纵梁 | 4.0*224*2350 | |
| 底纵梁 | 4.0*48*158*30*2850 | 20 |
| 顶纵梁 | 3.0*60*60*5700 | |
| 14*50*5705 | ||
| T=4.0 L=2400 | 马士 “U”型 | |
| T=4.0 L=2400 | 马士“W”型 | |
| 配件名称 | 尺寸 | 规格 |
| 后底梁 | 4.0*362*2350 | |
| 前底梁 | 4.0*314*2350 | |
| 前顶横梁(延伸版) | 3.0*397*2400 | |
| 前顶梁连体延伸板 | 张 | |
| 后顶梁连体延伸板 | 张 | |
| 地板中心梁 | 根 | |
| 门框上下梁 | 4.0*50*150*50*943 | |
| 底花侧梁 | 2850 | 根 |
| 底侧梁5702 | 2850 | 根 |
| 铝顶梁 | 根 | |
| 门顶梁 | 根 | |
| 角铁 | 6.0*100*100*2700 | |
| 6.0*100*100*2400 | ||
| 6.0*130*120*2700 | ||
| 6.0*130*120*2400 | ||
| 6.0*30*50*600 | J型柱 | |
| 4.0*110*45*2350 | ||
| 4.0*110*80*2350 | ||
| 4.0*140*45*2350 | ||
| 4.0*45*80*2350 | ||
| 前顶/底梁方管 | 3.0*60*60*2112 | |
| 门方管 | 3.0*50*100*2260 | 20&40 |
| 3.0*50*100*2560 | 40HC | |
| 1寸镀锌管 | 6m | 根 |
| 角铸件 | 178*162*118 | 每套8只 |
| 不锈钢门压条 | 1.0*34*1142 | |
| 1.0*34*2252 | 20&40 | |
| 门封条 | JC 平箱整套 | |
| JC 高箱整套 | ||
| C 平箱整套 | ||
| C 高箱整套 | ||
| C 2.5米 | ||
| J 平箱整套 | ||
| J 高箱整套 | ||
| J 2.5米 | ||
| JC门封条转角300*300 | ||
| 封胶 | 310毫升/支 | 氯丁封胶(灰) |
| 氯丁封胶(白) | ||
| 氯丁封胶(黑) | ||
| 木地板 | 28*1160*2400 | |
| 28*640*2400 | ||
| 28*640*1850 | ||
| 28*635*1625 | ||
| 油漆地板(大)1220 | ||
| 条型地板 | 米 | |
| 配件名称 | 尺寸 | 规格 |
| 地板钉 | M8*45 | |
| M8*65 | ||
| 头 | LH | |
| 带头 | LR(马士) | |
| RH | ||
| 座 | LH | |
| 带座 | LR(马士) | |
| RH | ||
| 大托架(外) | ||
| 大托架(内) | ABS衬套 | |
| 小托架(外) | ||
| 小托架(内) | ABS衬套 | |
| 门把手 | 花式 | |
| 平式 | ||
| 把手上扣 | 托架盖 | 配花式门把手 |
| 配平式门把手 | ||
| 把手下扣 | 托架座 | 配花式门把手 |
| 配平式门把手 | ||
| 杯型垫圈 | ||
| 把手固定座 | ||
| 把手铆钉 | ||
| 环 | ||
| 门铰链 | ||
| 铰链销 | 不锈钢插销 | |
| 小吊耳 | ||
| 通风窗 | ||
| 铭牌 | 0.8*200*250 | |
| 铝圈 | 上下环 | |
| 油漆 | 20KG/桶 | 公斤 |
| 油漆刷 | 把 | |
| 钢丝刷 | ||
| 开顶箱篷布 | 20尺 | |
| 40尺 | ||
| 开顶箱绳索 | L=22M | |
| L=33M | ||
| 挂衣绳 | 10节 | |
| 13节 | ||
| 15节 | ||
| 18节 | ||
| 绳钩 | 12*64 | |
| 门绳 | ||
| 内胆 | 20尺 | 套 |
| 40尺(平箱) | 套 | |
| 40尺(高箱) | 套 | |
| 45尺(平箱) | 套 | |
| 配件名称 | 尺寸 | 规格 |
| 字帖 | 箱号标5*10mm | 数字,字母(张) |
| 重标3*7mm | 数字,字母(张) | |
| 联盟标记 | 张 | |
| JACEP贴图 | 张 | |
| 门板司标 | 套 | |
| 侧板司标 | 套 | |
| 大司标 | 套 | |
| 斑马标 | 张 | |
| 1.0焊丝 | 公斤 | |
| 美纹纸 | 卷 | |
| 牛皮纸 | 套 | |
| 双面胶 | 卷 | |
| 单面胶 | 米黄 | 卷 |
| 海绵单面胶 | 修门封条 | 卷 |
| 干燥剂 | 50克 | 包 |
| 200克 | 包 | |
| 101稀释剂 | 公斤 | |
| 去污粉 | 公斤 | |
| 外壁柱 | 根 |
型号:2.0*1045*2356
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:155.00元/套
型号:610-310
价格:≥1:75.00元/件
型号:咨询厂家
价格:≥1:300.00元/件
型号:**
价格:≥1:840.00元/套
型号:593*482*350mm
价格:≥1:105.00元/个
型号:CY-E9
价格:≥1:155.00元/套
型号:8
价格:≥1:165.00元/套
型号:咨询厂家
价格:≥168000:.0068000.00元/套
型号:20尺
价格:电议
型号:20尺40尺
价格:≥1:320.00元/件
型号:装箱标贴集
价格:≥1:68.00元/件
型号:1.6*1116*2400
价格:≥1:290.00元/件
型号:胶合木地板
价格:电议
型号:货柜门锁具
价格:电议
型号:配件
价格:电议