
| 粘度指数 | 900 | 40℃运动粘度 | 3(cSt) |
| 入度 | 03(mm) | 应用领域 | 钢铁工用脂 |
| 比重 | 1.85 | 闪点 | 196(℃) |
| 型号 | 3 | 类别 | 通用脂 |
| 倾点 | 0(℃) | 鑫炼 | |
| 稠化剂类型 | 锂润滑脂 | ||
通用锂润滑脂
项 目 | 指 标 | 试 验 方 法 | |||||||||
1号 | 2号 | 3号 | |||||||||
外观 | 浅黄至褐光滑油膏 | 目 测 | |||||||||
工作锥入度,0.1mm | 310-340 | 265-295 | 220-250 | GB/T269 | |||||||
滴点,℃ 不低于 | 170 | 175 | 180 | GB/T4929 | |||||||
腐蚀(T3铜片,100℃,24h) | 铜片无绿或黑变化 | GB/T7326乙法 | |||||||||
氧化安定性(99℃,100h,0.760MPa压力降,MPa 不大于 | 0.070 | SH/T0325 | |||||||||
防腐蚀性,级 不大于 | 1 | GB/T5018 | |||||||||
广东省内 支持能达快递 联昊通 可货到付款 ,支持网银转账 支付
宝 等多种付款方式,,,省外发物流 具体运费详询
15016888408 王先生