
| 巧工 | 型号 | RM2560Q/L-C-280 | |
| 产品别名 | 风幕机,空气幕,热风幕,风帘机 | 用途 | 封门,阻挡冷热空气交换 |
| 序号 | 参数型号 | 风(m3/h) | 热(Kw) | 出口风速(m/s) | 出口风温(℃) | 蒸汽流(kg/h) | 结构参数 | 风机参数 | 噪声(dB) | |||
| 高(m) | 长(mm) | 宽(mm) | 功率(Kw) | 电压(v) | ||||||||
| 1 | RM2530Q/L-C-120 | 12000 | 150 | 11 | 53 | 240 | 3.0 | 1100 | 650 | 4*0.7 | 380 | 68 |
| 2 | RM2533Q/L-C-140 | 14000 | 170 | 12 | 54 | 269 | 3.3 | 1100 | 650 | 4*0.7 | 380 | 68 |
| 3 | RM2536Q/L-C-150 | 15000 | 190 | 12 | 53 | 290 | 3.6 | 1100 | 650 | 5*0.7 | 380 | 68 |
| 4 | RM2539Q/L-C-168 | 16800 | 210 | 12 | 53 | 330 | 3.9 | 1100 | 650 | 6*0.55 | 380 | 66 |
| 5 | RM2542Q/L-C-180 | 18000 | 230 | 12 | 53 | 350 | 4.2 | 1100 | 650 | 6*0.7 | 380 | 68 |
| 6 | RM2545Q/L-C-196 | 19600 | 250 | 12 | 53 | 391 | 4.5 | 1100 | 650 | 6*0.7 | 380 | 68 |
| 7 | RM2548Q/L-C-210 | 21000 | 270 | 12 | 53 | 410 | 4.8 | 1100 | 650 | 5*1.1 | 380 | 72 |
| 8 | RM2551Q/L-C-224 | 22400 | 280 | 12 | 53 | 435 | 5.1 | 1100 | 650 | 5*1.1 | 380 | 72 |
| 9 | RM2556Q/L-C-240 | 24000 | 300 | 12 | 53 | 481 | 5.6 | 1100 | 650 | 6*1.1 | 380 | 72 |
| 10 | RM2560Q/L-C-280 | 27800 | 330 | 12 | 53 | 520 | 6 | 1100 | 650 | 7*0.8 | 380 | 72 |
| 序号 | 参数型号 | 风(m3/h) | 热(Kw) | 出口风速(m/s) | 出口风温(℃) | 热水流(L/min) | 结构参数 | 风机参数 | 噪声(dB) | |||
| 高(m) | 长(mm) | 宽(mm) | 功率(Kw) | 电压(v) | ||||||||
| 1 | RM2530S/L-C-120 | 12000 | 113 | 11 | 45 | 80 | 3.0 | 1100 | 650 | 4*0.7 | 380 | 68 |
| 2 | RM2533S/L-C-140 | 14000 | 120 | 12 | 45 | 87 | 3.3 | 1100 | 650 | 4*0.7 | 380 | 68 |
| 3 | RM2536S/L-C-150 | 15000 | 140 | 12 | 45 | 105 | 3.6 | 1100 | 650 | 5*0.7 | 380 | 68 |
| 4 | RM2539S/L-C-168 | 16800 | 155 | 12 | 45 | 110 | 3.9 | 1100 | 650 | 6*0.55 | 380 | 66 |
| 5 | RM2542S/L-C-180 | 18000 | 160 | 12 | 45 | 115 | 4.2 | 1100 | 650 | 6*0.7 | 380 | 68 |
| 6 | RM2545S/L-C-196 | 19600 | 175 | 12 | 45 | 125 | 4.5 | 1100 | 650 | 6*0.7 | 380 | 68 |
| 7 | RM2548S/L-C-210 | 21000 | 185 | 12 | 45 | 135 | 4.8 | 1100 | 650 | 5*1.1 | 380 | 72 |
| 8 | RM2551S/L-C-224 | 22400 | 196 | 12 | 45 | 147 | 5.1 | 1100 | 650 | 5*1.1 | 380 | 72 |
| 9 | RM2556S/L-C-240 | 24000 | 210 | 12 | 45 | 156 | 5.6 | 1100 | 650 | 6*1.1 | 380 | 72 |
| 10 | RM2560S/L-C-280 | 27800 | 225 | 12 | 45 | 165 | 6 | 1100 | 650 | 7*0.8 | 380 | 72 |
| 序号 | 参数型号 | 风(m3/h) | 热(Kw) | 出口风速(m/s) | 结构参数 | 风机参数 | 噪声(dB) | |||
| 高(m) | 长(mm) | 宽(mm) | 功率(Kw) | 电压(v) | ||||||
| 1 | RM2530D/L-C-120 | 12000 | 30-75 | 11 | 3.0 | 860 | 550 | 4*0.7 | 380 | 68 |
| 2 | RM2533D/L-C-140 | 14000 | 30-80 | 12 | 3.3 | 860 | 550 | 4*0.7 | 380 | 68 |
| 3 | RM2536D/L-C-150 | 15000 | 30-85 | 12 | 3.6 | 860 | 550 | 5*0.7 | 380 | 68 |
| 4 | RM2539D/L-C-168 | 16800 | 30-90 | 12 | 3.9 | 860 | 550 | 6*0.55 | 380 | 66 |
| 5 | RM2542D/L-C-180 | 18000 | 30-95 | 12 | 4.2 | 860 | 550 | 6*0.7 | 380 | 68 |
| 6 | RM2545D/L-C-196 | 19600 | 30-100 | 12 | 4.5 | 860 | 550 | 6*0.7 | 380 | 68 |
| 7 | RM2548D/L-C-210 | 21000 | 30-105 | 12 | 4.8 | 860 | 550 | 5*1.1 | 380 | 72 |
| 8 | RM2551D/L-C-224 | 22400 | 30-110 | 12 | 5.1 | 860 | 550 | 5*1.1 | 380 | 72 |
| 9 | RM2556D/L-C-240 | 24000 | 30-115 | 12 | 5.6 | 860 | 550 | 6*1.1 | 380 | 72 |
| 9 | RM2560D/L-C-280 | 27800 | 30-120 | 12 | 6 | 860 | 550 | 7*0.8 | 380 | 72 |
型号:DRM-2512GD
价格:110元/台
型号:QGRMd-2×16/3,SGRMd-2×25/4
价格:150元/台
型号:RM-2518L-S
价格:120元/台
型号:RM2560Q/L-C-280
价格:200元/台
型号:DRM-2518SD
价格:200元/台
型号:RM-7056-ZCS-27
价格:300元/台
型号:RM-6350Z
价格:400元/台
型号:RM-1918Z-D
价格:110元/台
型号:DRM-2524GD-C
价格:110元/台
型号:RM-1515-D-A
价格:110元/台
型号:DNF-165.0
价格:100
型号:NF-44.3
价格:110元/台
型号:4GS,5GS,7GS,8GS
价格:110元/台
型号:咨询厂家
价格:110元/台
型号:NTS-40,NTZ-70
价格:110元/台
型号:NF8-LS4
价格:110元/台