
| 七盟 | 型号 | ST-750EAD | |
| 适用类型 | 台式机 | 电源标准 | SSI EPS12V V2.91 |
| 适用CPU范围 | 新多核心 | PFC类型 | 主动式PFC |
| 额定功率 | 750(W) | 认 | CB、CCC、CE、CUL、EMC、FCC Class B、RoHS、UumlV、UL |
| 产品型号Model No | ST-750EAD |
| 输出总瓦数 | 750W |
| PFC (功率校正因素) | 主动式Active PFC (PFC > 99%) |
| 效率 | > 80 % at 230V |
| 噪音值 | 28dB at 60W LOAD |
| P. G.讯号 | 100-500 ms |
| Hold-up Time | 18ms at 25℃ |
| 重 | 3 KG |
| 外观颜 | 金属银 |
| 风扇大小 | 单组80 mm DC风扇 |
| 尺寸 | 180mm (L) x 150mm(W) x 86mm(H) |
| 保护 | 过电流OCP、过电压OVP、低电压保护UVP、过功率保护OPP、短路保护Short Circuit Protection |
输入 | |
| 输入电压 | 90-264 VAC |
| 输入频率 | 50 ~ 60 Hz |
| 平均故障时间(MTBF) | 100,000 hrs minimum (at 25℃) |
| 输入电流 | 11A at 100V at 240V |
输出 | ||||||||
Voltage | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | -12V | +3.3V | +5Vsb |
MIN | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
NOM | 15 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0.4 | 12.5 | 1.5 |
MAX | 30 | 16 | 16 | 16 | 18 | 0.8 | 25 | 3 |
Units | AMPS | AMPS | AMPS | AMPS | AMPS | AMPS | AMPS | AMPS |
Note::1)总输出瓦数不得超过750W 2) +5V以及+3.3V总输出瓦数不得超过170W 3) +5V1, +3.3V, +12V1, +12V2,+12V3,+12V4总输出不得超过735W
工作环境 | |
工作温度 | 0℃to 50℃ |
储存温度 | -40℃to 70℃ |
工作湿度 | 20% to 85%, non-condensing |
储存湿度 | 10% to 95%, non-condensing |
型号:ST-700PSZ
价格:电议
型号:ST-550P-NL
价格:电议
型号:ST-600PFL
价格:电议
型号:ST-750EAD
价格:电议
型号:ST-350M-AF
价格:电议
型号:ST-350U-AC
价格:电议
型号:ST-P0420PBA
价格:电议
型号:ST-P0720PAC
价格:电议
型号:ST-450PNH-24
价格:电议
型号:ST-600PSZ
价格:电议
型号:ST-151MAC
价格:电议
型号:ST-750EAJ
价格:电议
型号:ST-300M-AE
价格:电议