| 类别 | 气煤 | 发热 | 6337(kca/kg) |
| 产地 | 神木 | 全水分 | 13.5(%) |
| 灰分≤ | 9.4(%) | 挥发份 | 37(%) |
| CAS | 0.2 | 用途 | 工锅炉用煤 |
如皋顺捷运输有限公司,为您提供一式煤炭供应、销售、运输链形式的供煤服务。
| 编号 | 规格 | 发热(卡) | 水份(%) | 灰份(%) | 挥发份(%) | 含(%) |
| 21 | 6253 | 6253 | 12.7 | 4.9 | 33.2 | 0.3 |
| 25 | 5947 | 5947 | 8.7 | 7.9 | 32.4 | 0.33 |
| 22 | 5800大卡 | 5837 | 8.7 | 7.6 | 34.2 | 0.32 |
| 23 | 5549 | 5549 | 8.3 | 7.6 | 32.4 | 0.32 |
| 3 | 50以上块 | 5873 | 8.56 | 7.9 | 35.3 | 0.32 |
| 1 | 60%块 | 5538 | 9.1 | 8.5 | 32.5 | 0.37 |
| 13 | 5712 | 5712 | 12.7 | 7.6 | 32.1 | 0.3 |
| 14 | 6337 | 6337 | 13.5 | 5.4 | 30.2 | 0.2 |
| 15 | 6337 | 6337 | 13.5 | 5.4 | 30.2 | 0.2 |
| 16 | 6337 | 6337 | 13.5 | 5.4 | 30.2 | 0.3 |
| 17 | 6337 | 6337 | 13.5 | 5.4 | 30.2 | 0.3 |
| 18 | 6200 | 5837 | 8.3 | 5.7 | 32.4 | 0.32 |
| 19 | 5387 | 5387 | 13.3 | 14 | 33.2 | 0.33 |
| 备注 | 询价热线:13906275176 卢先生 | |||||
型号:TDR109Z
价格:1-20:1000.00元/套
21-100:80
型号:咨询厂家
价格:≥1申请查看
型号:咨询厂家
价格:≥1申请查看
型号:咨询厂家
价格:≥1申请查看
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:2011D
价格:电议
型号:FA-06、
价格:50000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:650.00元/米
型号:F034
价格:650.00元/米