
| 种类 | 炼钢生铁 | 牌号 | 伊朗 |
| 磷含 | 0.3(%) | 含 | 0.05(%) |
| 重 | 35-45(Kg/块) | 碳含 | 3.5-4.2(%) |
| 硅含 | 0.5 -1.2(%) | ||
pig iron ingot :
C | 3.5-4.2 % |
SI | 0.5 -1.2 % |
MN | 0.4-1.2 % |
S | <0.05% |
P | <0.3 % |
type 1 size | 200 * 200 * 60 mm |
weight | 15-20 kg |
Type 2 size | 100*550*300 mm |
weight | 35-45 kg |
出口炼钢生铁、铸造生铁、球墨生铁,有进口能力者联系。