产品大全 > 通信产品 > 接续设备
光纤跳线跳线光纤线

光纤跳线跳线光纤线

产品详情

  SPL

Patch Cord Optical Fiber Assemblies

Our Laboratory-grade Optical Fiber Assemblies offer high quality at an affordable price. Assemblies are available at various lengths and configurations. We terminate Laboratory-grade Assemblies with standard SMA 905 Connectors. Our standard Laboratory-grade Assemblies act as both illumination and read fibers and connect easily to Ocean Optics spectrometers, light sources and sampling accessories.

Our Premium-grade Optical Fiber Assemblies are durable, high-quality assemblies that consistently deliver uniform results with minimal signal variance. These 2-meter assemblies are available in a wide variety of off-the-shelf configurations or can be customized per your specifications. With every Premium-grade order, you receive a Quality Control Report that includes both the serial number and transmission curve of the assembly.

 

 

Laboratory-grade Optical Fiber

Item codeWavelength RangeCore DiameterBuffer / CoatingAssembly LengthLTBR*STBR**Price
P8-2-SMA400-2100 nm8 µm ± 0.5 µmacrylate2 meters4 cm2 cm$115
P50-2-UV-VIS300-1100 nm50 µm ± 5 µmpolyimide2 meters4 cm2 cm$115
P50-2-VIS-NIR400-2100 nm50 µm ± 5 µmpolyimide2 meters4 cm2 cm$115
P100-2-UV-VIS300-1100 nm100 µm ± 3 µmpolyimide2 meters4 cm2 cm$115
P100-2-VIS-NIR400-2100 nm100 µm ± 3 µmpolyimide2 meters4 cm2 cm$115
P100-5-UV-VIS300-1100 nm100 µm ± 3 µmpolyimide5 meters4 cm2 cm$173
P100-5-VIS-NIR400-2100 nm100 µm ± 3 µmpolyimide5 meters4 cm2 cm$173
P100-10-UV-VIS300-1100 nm100 µm ± 3 µmpolyimide10 meters4 cm2 cm$230
P100-10-VIS-NIR400-2100 nm100 µm ± 3 µmpolyimide10 meters4 cm2 cm$230
P200-2-UV-VIS300-1100 nm200 µm ± 4 µmpolyimide2 meters8 cm4 cm$115
P200-2-VIS-NIR400-2100 nm200 µm ± 4 µmpolyimide2 meters8 cm4 cm$115
P200-5-UV-VIS300-1100 nm200 µm ± 4 µmpolyimide5 meters8 cm4 cm$173
P200-5-VIS-NIR400-2100 nm200 µm ± 4 µmpolyimide5 meters8 cm4 cm$173
P200-10-UV-VIS300-1100 nm200 µm ± 4 µmpolyimide10 meters8 cm4 cmCall for Price
P200-10-VIS-NIR400-2100 nm200 µm ± 4 µmpolyimide10 meters8 cm4 cm$230
P300-1-SR200-1100 nm300 µm ± 6 µmpolyimide1 meter12 cm6 cm$115
P400-025-SR200-1100 nm400 µm ± 8 µmpolyimide25 cm16 cm8 cm $115
P400-1-SR200-1100 nm400 µm ± 8 µmpolyimide1 meter16 cm8 cm$138
P400-1-UV-VIS300-1100 nm400 µm ± 8 µmpolyimide1 meter16 cm8 cm$127
P400-2-SR200-1100 nm400 µm ± 8 µmpolyimide2 meters16 cm8 cm$150
P400-2-UV-VIS300-1100 nm400 µm ± 8 µmpolyimide2 meters16 cm8 cm$138
P400-2-VIS-NIR400-2500 nm400 µm ± 8 µmpolyimide2 meters16 cm8 cm$138
P400-5-UV-VIS300-1100 nm400 µm ± 8 µmpolyimide5 meters16 cm8 cm$207
P400-5-VIS-NIR400-2500 nm400 µm ± 8 µmpolyimide5 meters16 cm8 cm$207
P400-10-UV-VIS300-1100 nm400 µm ± 8 µmpolyimide10 meters16 cm8 cm$323
P400-10-VIS-NIR400-2100 nm400 µm ± 8 µmpolyimide10 meters16 cm8 cm$323
P600-025-SR200-1100 nm600 µm ± 10 µmpolyimide25 cm24 cm12 cm$127
P600-025-VIS-NIR400-2100 nm600 µm ± 10 µmpolyimide25 cm24 cm12 cm$115
P600-1-SR200-1100 nm600 µm ± 10 µmpolyimide1 meter24 cm12 cm$155
P600-2-SR200-1100 nm600 µm ± 10 µmpolyimide2 meters24 cm12 cm$196
P600-2-UV-VIS300-1100 nm600 µm ± 10 µmpolyimide2 meters24 cm12 cm$184
P600-2-VIS-NIR400-2100 nm600 µm ± 10 µmpolyimide2 meters24 cm12 cm$184
P600-5-UV-VIS300-1100 nm600 µm ± 10 µmpolyimide5 meters24 cm12 cm$289
P600-5-VIS-NIR400-2100 nm600 µm ± 10 µmpolyimide5 meters24 cm12 cm$289
P600-10-UV-VIS300-1100 nm600 µm ± 10 µmpolyimide10 meters24 cm12 cm$404
P600-10-VIS-NIR400-2100 nm600 µm ± 10 µmpolyimide10 meters24 cm12 cm$404
P1000-2-UV-VIS300-1100 nm1000 µm ± 20 µmacrylate2 meters30 cm15 cm$346
P600-025-VIS-NIR300-1100 nm600 µm ± 10 µmpolymide25 cm24 cm12 cm$115
P1000-2-VIS-NIR400-2100 nm1000 µm ± 20 µmacrylate2 meters30 cm15 cm$346

 

Premium-grade Optical Fiber

 

 

该会员还发布了以下产品:(查看更多)

相关搜索