
| 成分及含 | C98%SP2% | 纱支 | 32X30+40D(s) |
| 密度 | 200X80(根/吋) | 幅宽 | 148(cm) |
| 克重 | 260(g/㎡) | 花色 | 无花色 |
| 产地 | 江苏常州 | 主要用途 | 服装用布 |
| 序号 | 货号 | 品名 | 成份 | 规格 | 密度 | 组织 | 门幅 | 克重 | 颜 |
| 1 | OMA-10292 | 全棉弹力贡缎 | C97%SP3% | 20X16+70D | 148X50 | 4/1 | 57/58 | 7.3OZ | 黑 |
| 2 | OMA-10461 | 全棉弹力贡缎 | C98%SP2% | 60X40+40D | 260X110 | 4/1 | 57/58 | 5.2OZ | 深海蓝 |
| 3 | OMA-10365 | 全棉弹力贡缎 | C98%SP2% | 50X50+40D | 205X72 | 4/1 | 57/58 | 4.0OZ | 紫 |
| 4 | OMA-10342 | 全棉弹力贡缎 | C97%SP3% | 32X16+70D | 180X60 | 4/1 | 57/58 | 7.1OZ | 褐 |
| 5 | OMA-10010 | 全棉弹力贡缎 | C98%SP2% | 32+32+40D | 190X80 | 4/1 | 57/58 | 6.1OZ | 宝 蓝 |
| 6 | OMA-10310 | 全棉弹力贡缎 | C98%SP2% | 40X40+40D | 210X74 | 4/1 | 57/58 | 5.1OZ | 银 灰 |
| 7 | OMA-10341 | 全棉弹力贡缎 | C98%SP2% | 40X32+40D | 190X80 | 4/1 | 57/58 | 5.6OZ | 沙石 |
| 8 | OMA-10463 | 全棉弹力贡缎 | C98%SP2% | 32X30+40D | 200X80 | 4/1 | 57/58 | 6.7OZ | 黑 |
| 9 | OMA-10428 | 全棉弹力贡缎 | C97%SP3% | 32X32+70D+10+70D | 210X80 | 双层 | 57/58 | 8.6OZ | 深咖啡 |
| 10 | OMA-10273 | 全棉弹力贡缎 | C98%SP2% | 60X60+30D+60 | 185X86 | 4/1 | 57/58 | 3.2OZ | 深海蓝 |
型号:3190
价格:电议
型号:XK-30
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥2000:1.00元/米
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥4700:6.00元/米