
| 额定电压, VR | 2.7 | |
| 额定容, C (DCC①, 25℃) | 3 F, (-20%/+40%) | |
| 尺寸 | Ø8 X 20mm | |
| 体积 | 1.0 ml | |
| 重 | 1.4 g | |
| 使用温度范围② | -40℃ — +60℃ | |
| 储存温度范围 | -40℃ — +70℃ | |
| 额定电流 (25℃) ③ | 0.79 A | |
| 大电流 (25℃) ④ | 3.1 A | |
| 大储能 (at VR) | 10.935 J (0.003 Wh) | |
| 比能 | 比 | 2.17 Wh/kg |
| 体积比 | 3.04 Wh/l | |
| 比功率 | 比 | 8.68 kW/kg |
| 体积比 | 12.15 kW/l | |
| 内阻 (ESR) | AC(1kHz) | 75 mΩ |
| DC(0.3A) | 160 mΩ | |
| 大漏电流, LC( 1h, 25℃ ) | 250 uA | |
| 寿命(at RT⑤) | 10 年 | |
| 循环寿命(at RT⑥) | 100,000 次 | |
型号:
价格:面议
型号:PQ3220
价格:3.50元 /个
型号:具体洽谈
价格:126500.00元 /台
型号:具体洽谈
价格:100056.00元 /台
型号:DCS系列
价格:面议
型号:DR2R3127
价格:面议
型号:SCDR2R7305
价格:面议