
| 品种 | 绿壳蛋鸡 | 产地/厂家 | 上海 |
| 用途 | 鸡苗 | 胴体重 | 1700(g) |
| 成活率 | 90(%) | ||
性状 | 性能指标 |
生(至18周) | |
0–18周存活率 | 96–98% |
18周龄平均体重 | 1212-1280克 |
饲料消耗 | 5.1-5.9千克 |
产蛋期(至72周龄) | |
50%产蛋日龄 | 148-153天 |
高峰产蛋率 | 87%-90% |
入舍母鸡72周龄产蛋数 | 245-256枚 |
入舍母鸡72周龄蛋重 | 13.1-14.5千克 |
全期平均蛋重 | 45-50克 |
平均料蛋比 | 2.4-2.6:1 |
绿壳率 | 90- |
| 联系:021-57505859 |
| 李:13601716155 |
| 阮:15921982832 |
-->网络旗舰店