
| 密度 | 5(g/cm3) | 蒸气密度 | 5(g/cm3) |
| 净热值 | 4(MJ/kg) | 实际胶 | 5(mg/100mL) |
| 电导率 | 45(pS/m) | CAS | 495-34 |
| 密度(20℃)/(kg/m3) | ≥775 | GB/T 1884 或 GB/T 1885 |
| 馏程/℃ 初馏点 10%馏出温度 50%馏出温度 90%馏出温度 98%馏出温度 残留及损失/%(V/V) | ≤150 ≤165 ≤195 ≤230 ≤250 ≤2.0 | GB/T 255 |
| 闪点(闭口)/℃ | ≥28 | GB/T 261 |
| 运动粘度/(mm2/s) 20℃ -40℃ | ≥1.25 ≤8.0 | GB/T 265 |
| 结晶点/℃ | ≤-60 | SH/T 0197(按未脱水法) |
| 芳香烃含/%(V/V) | ≤20 | SH/T 0177 |
| 值/(gI/100g) | ≤3.5 | GB/T 0234 |
| 度/(mgKOH/100mL) | ≤1.0 | GB/T 258 |
| 含/% | ≤0.20 | GB/T 380 |
| 醇性含/% | ≤0.005 | GB/T 1792 |
| 铜片腐蚀(100℃,2h) | ≤1 | GB/T 5096 |
| 银片腐蚀(50℃,4h)/级 | ≤1 | SH/T 0023 |
| 净热值/(MJ/kg) | ≥42.9 | GB/T 384 及注① |
| 燃性能(需满足下列要求) a.无*火焰高度/mm b.萘系烃含(无*火焰含不小于20mm时)/% c.辉光值 | ≥25 ≥3 ≥45 | GB/T 382 SH/T 0181 GB/T 11128 |
| 实际胶/(mg/100mL) | ≤5 | GB/T 509 |
| 灰分/% | ≤0.005 | GB/T 508 |
| 水溶性或碱& | 无 | GB/T 259 |
| 机械杂及水份 | 无 | 注② |
| 水反应 体积变化/mL 界面情况/级 分离程度/级 | ≤1 ≤1b 实测 | GB/T |
| 密度(20℃)/(kg/m3) | ≥775 | GB/T 1884 或 GB/T 1885 |
| 馏程/℃ 初馏点 10%馏出温度 50%馏出温度 90%馏出温度 98%馏出温度 残留及损失/%(V/V) | ≤150 ≤165 ≤195 ≤230 ≤250 ≤2.0 | GB/T 255 |
| 闪点(闭口)/℃ | ≥28 | GB/T 261 |
| 运动粘度/(mm2/s) 20℃ -40℃ | ≥1.25 ≤8.0 | GB/T 265 |
| 结晶点/℃ | ≤-60 | SH/T 0197(按未脱水法) |
| 芳香烃含/%(V/V) | ≤20 | SH/T 0177 |
| 值/(gI/100g) | ≤3.5 | GB/T 0234 |
| 度/(mgKOH/100mL) | ≤1.0 | GB/T 258 |
| 含/% | ≤0.20 | GB/T 380 |
| 醇性含/% | ≤0.005 | GB/T 1792 |
| 铜片腐蚀(100℃,2h) | ≤1 | GB/T 5096 |
| 银片腐蚀(50℃,4h)/级 | ≤1 | SH/T 0023 |
| 净热值/(MJ/kg) | ≥42.9 | GB/T 384 及注① |
| 燃性能(需满足下列要求) a.无*火焰高度/mm b.萘系烃含(无*火焰含不小于20mm时)/% c.辉光值 | ≥25 ≥3 ≥45 | GB/T 382 SH/T 0181 GB/T 11128 |
| 实际胶/(mg/100mL) | ≤5 | GB/T 509 |
| 灰分/% | ≤0.005 | GB/T 508 |
| 水溶性或碱& | 无 | GB/T 259 |
| 机械杂及水份 | 无 | 注② |
| 水反应 体积变化/mL 界面情况/级 分离程度/级 | ≤1 ≤1b 实测 | GB/T |
型号:供应苯胺
价格:≥19000:.009000.00元/吨
型号:LCDG-MB-110-16JCB
价格:≥1:10.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:3500.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:来电详谈
价格:≥1:7800.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:10.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:6#
价格:≥1:6000.00元/吨
型号:120#
价格:≥1:9900.00元/吨
型号:6#
价格:电议
型号:15*20cm*0.5mm
价格:1-99000:.009000.00元/吨
10-
型号:120#
价格:1-9:6700.00元/吨
10-29:6500
型号:85-987-56
价格:电议
型号:85-75-69
价格:电议
型号:各种
价格:电议
型号:85-987-56
价格:1-9:1200.00元/吨
10-29:1150