
| 美国华瑞 | 型号 | PGM7340 | |
| 测范围 | 0.1ppm ~2000ppm | 测精度 | 10-2000ppm异丁烯标定点的±3% |
| 采样方式: | 泵吸式 |
| 外壳材: | 工程塑料,橡胶外套 |
| 防护等级: | IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋 |
| 抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
| 工作温度: | -20℃~ 50℃ |
| 环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
| ATEX认: | II 1G EEx ia IIC T4 |
| UL/cUL/CSA认: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
| IECEx认: | Ex ia IIC T4 |
| 显示屏: | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 |
| 显示语言: | 中文/英语+符号 |
| 显示内容: | 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
| 按键: | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
| PGM7340 报*方式: | 95dB@30cm蜂鸣器, 红LED |
| 报*: | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电不足报* |
| 报*点设置: | 单独设置TWA、STEL和高/低报*限值 |
| 数据存储: | 内置存储260000点的数据容(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 |
| 采样间隔: | 1-3600秒可调 |
| 数据通讯: | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 |
| PGM7340 采样泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
| 电池: | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
| 运行时间: | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
| 充电时间: | 8小时 |
| 标定方式: | 两点/三点式零点/扩展标定 |
| 传感器配置: | 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器 |
| PGM7340 传感器参数: |
|
型号:PGM7300
价格:19800元/台
型号:PGM7320
价格:34890元/台
型号:PGM7340
价格:49800元/台
型号:AR813A
价格:265元/台
型号:AR823
价格:390元/台
型号:TES-1339
价格:880元/台
型号:TES-1330A
价格:350元/台
型号:TES-1332A
价格:370元/台
型号:TES-1334A
价格:680元/台
型号:TES-1335
价格:780元/台
型号:TES-1336A
价格:880元/台
型号:TES-1339R
价格:1280元/台
型号:TES-1333
价格:580元/台
型号:CENTER-337
价格:480元/台
型号:DT-1300
价格:260元/台
型号:DT-1309
价格:580元/台