
| 牌号 | HCH | 密度 | 0.778(g/cm3) |
| 蒸气密度 | 0.78(g/cm3) | 净热值 | 42.9(MJ/kg) |
| 实际胶 | 5(mg/100mL) | 电导率 | 0.01(pS/m) |
| CAS | 10-07-01 | ||
|
| 密度(20℃)/(kg/m3) | ≥775 | GB/T 1884 或 GB/T 1885 |
| 馏程/℃ 初馏点 10%馏出温度 50%馏出温度 90%馏出温度 98%馏出温度 残留及损失/%(V/V) | ≤150 ≤165 ≤195 ≤230 ≤250 ≤2.0 | GB/T 255 |
| 闪点(闭口)/℃ | ≥28 | GB/T 261 |
| 运动粘度/(mm2/s) 20℃ -40℃ | ≥1.25 ≤8.0 | GB/T 265 |
| 结晶点/℃ | ≤-60 | SH/T 0197(按未脱水法) |
| 芳香烃含/%(V/V) | ≤20 | SH/T 0177 |
| 值/(gI/100g) | ≤3.5 | GB/T 0234 |
| 度/(mgKOH/100mL) | ≤1.0 | GB/T 258 |
| ≤0.20 | GB/T 380 | |
| ≤0.005 | GB/T 1792 | |
| 铜片腐蚀(100℃,2h) | ≤1 | GB/T 5096 |
| 银片腐蚀(50℃,4h)/级 | ≤1 | SH/T 0023 |
| 净热值/(MJ/kg) | ≥42.9 | GB/T 384 及注① |
| b.萘系烃含(无*火焰含不小于20mm时)/% c.辉光值 | ≥25 ≥3 ≥45 | GB/T 382 SH/T 0181 GB/T 11128 |
| 实际胶/(mg/100mL) | ≤5 | GB/T 509 |
| 灰分/% | ≤0.005 | GB/T 508 |
| 水溶性或碱& | 无 | GB/T 259 |
| 机械杂及水份 | 无 | 注② |
| 水反应 体积变化/mL 界面情况/级 分离程度/级 | ≤1 ≤1b 实测 | GB/T |
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:180#
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:10000.00元/吨
型号:中石化联网油站零售标准
价格:≥1:10000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:10000.00元/吨
型号:齐全
价格:≥1:10000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:10.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥111000:.0011000.00元/吨
型号:YQ-1------YQ-4
价格:≥110000:.0010000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1011000:.0011000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥110:.0010.00元/吨
型号:HCH
价格:≥1:4.50元/吨
型号:HCH
价格:≥1:4000.00元/吨
型号:HCH
价格:≥1:15.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:20.00元/公斤