
| 是否提供加工 | 是 | 型号 | AV/AS |
| 材 | 铸铁 | 性能 | 不阻塞 |
| 原理 | 离心泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 排出口径 | 80(mm) |
| 扬程 | 30(m) | 转速 | 2950(r/m) |
| 功率 | 15000(w) | 效率 | 80 |
| 奥力 | 流 | 40(m3/h) | |
| 叶轮结构 | 半开式 | 叶轮数目 | 单级 |
AS、AV型潜水排污泵是本司采用德国的技术研发而成,此系列水泵具有带撕裂的结构,能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等物撕裂、切断,然后顺利排放,特别适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体。该系列排污泵水力性能、成熟,产品经性能测试,各项指标均有关设计要求。
型号 | 流 m3/h | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 额定电压 (V) | 配用胶管内径 (mm) |
AS10-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 220 | 80 |
AS16-2/CB | 25 | 8 | 1.5 | 2850 | 220 | 80 |
AS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2850 | 380 | 80 |
AS10-2CBA | 8 | 8 | 1.1 | 2850 | 380 | 80 |
AS16-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | 2850 | 380 | 80 |
AS22-2CB | 40 | 10 | 2.2 | 2850 | 380 | 80 |
AS30-2CB | 42 | 11 | 3 | 2850 | 380 | 80 |
AS40-2CB | 40 | 14 | 4 | 2850 | 380 | 80 |
AS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | 2850 | 380 | 100 |
AS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2850 | 380 | 100 |
AS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 380 | 150 |
AS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 | 150 |
AV14-4 | 35 | 4 | 1.5 | 1450 | 380 | 80 |
AV22-2 | 15 | 20 | 2.2 | 2850 | 380 | 80 |
AV40-2 | 25 | 22 | 4 | 2850 | 380 | 80 |
AV55-2 | 60 | 14 | 5.5 | 2850 | 380 | 100 |
AV75-2 | 60 | 20 | 7.5 | 2850 | 380 | 100 |
AS、AV型撕裂潜水排污泵使用说明
型号:ALPW
价格:≥10:1800.00元/台
型号:ALAS
价格:≥10:1800.00元/台
型号:G
价格:≥5:2000.00元/件
型号:ALSG,ALSGR,ALSGP,ALSGB,ALSGPB.
价格:≥20:1200.00元/台
型号:ALW-L
价格:≥5 ¥:8800.00/台
型号:XBD-GDL
价格:≥5:8000.00元/台
型号:A型
价格:≥5:9000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥20:3800.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥20:3900.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥20:3700.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥20:3900.00元/台
型号:G470APB950
价格:≥20:74000.00元/台
型号:QW/WQ
价格:≥20:3200.00元/台
型号:WQK/QG
价格:≥10:1600.00元/台
型号:ALQXD
价格:电议
型号:AV/AS
价格:≥5 ¥:1800.00/台