
| 功率 | 22(w) | 排出口径 | 200(mm) |
| 原理 | 离心泵 | 扬程 | 14(m) |
| 叶轮结构 | 单级 | 叶轮数目 | 1 |
| 泵轴位置 | 卧式 | 材 | 铸铁 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 效率 | 65 |
| 型号 | 200ZW280-14 | 转速 | 1450(r/m) |
| 流 | 280(m3/h) | 规格 | 280-14 |
| 甘霖 | 性能 | 不阻塞 |
一、自吸排污泵产品概述:
| ZW自吸无堵塞污水泵是集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流的混式,并通过泵体.叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水,又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂缠解。广泛应用于市政排污工程,河塘养殖粪便处理,沉淀废矿杂,轻工、造纸、食品、化工、制、电力、桨料和混合物等化工介想的杂泵。 ZW污水自吸泵与国内同类产品相比,具有结构简单,自吸性能好,(自吸高度可达5m),排污能力强,高效节能,方便(完全可替代WQ、QW潜污泵)等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术指标居国内,达到水平。具有广阔的应用市场发展前景。 |
|
| 1、过流能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞; 2、高效节能:采用秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%; 3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间比普通自吸泵短。 |
|
| 流:3~800m3/h 扬程:12~80m 环境温度≤50℃ 介温度≤80℃ 介密度≤1.24×103kg/m3 |
ZW自吸排污泵型号意义
ZW自吸排污泵结构简图
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | |
1 | 进口接管 | 5 | 叶轮 | |
2 | 进口单向阀 | 6 | 机械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 轴承座 | |
4 | 泵体 | 8 | 泵轴 |
型号 | 流Q m3/h | 扬程 m | 电机功率 KW | 转速 r/min |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
ZW65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
ZW125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
ZW200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
型号:50GW18-30-3
价格:电议
型号:50LW20-7-0.75
价格:1-4:820.00元/件≥5:800.00元/
型号:50QW20-15-1.5
价格:1-9:800.00元/件
≥10:750.
型号:50GW20-7-0.75
价格:电议
型号:200ZW280-14
价格:10800.00500
型号:300QW800-15-55
价格:18300.00500
型号:ZX25-25-125
价格:电议
型号:IHF32-25-125
价格:电议
型号:IHF50-32-250
价格:电议
型号:IHF100-65-200A
价格:7500.001000
型号:200口径
价格:2000.002000