
| 功率 | 2200(w) | 排出口径 | 32(mm) |
| 原理 | 离心泵 | 扬程 | 20(m) |
| 叶轮结构 | 敞闭式 | 泵轴位置 | 立式 |
| 是否提供加工 | 是 | 材 | 铸铁 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 效率 | 48 |
| 型号 | AS潜水排污泵 | 转速 | 2900(r/m) |
| 流 | 5(m3/h) | 规格 | AS32-5-20 |
| 上海一泵企有限公司 | 性能 | 自动 |
AS型系列潜水排污泵采用德国ABS公司的技术,特别适用于输送含有坚硬固体、纤维物的液体,以及特别脏、粘和滑的液体。所有AS泵均装有经调整好的撕裂机构,能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等撕裂后排出。因此,在污水中工作不会堵塞,运行极其可靠。
| AS-10-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 220 | 76 |
| AS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2850 | 380 | 76 |
| AS16-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | 2850 | 380 | 76 |
| AS30-2CB | 42 | 11 | 3 | 2850 | 380 | 76 |
| AS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | 2900 | 380 | 127 |
| AS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 380 | 152 |
| AS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2900 | 380 | 127 |
| AS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 14500 | 380 | 152 |
| AV14-4 | 22 | 5.8 | 1.5 | 1450 | 380 | 76 |
| AV55-2 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 76 |
| AV75-2 | 30 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 | 76 |
型号:G40-1
价格:电议
型号:I-1B
价格:电议
型号:CYZ
价格:1000
型号:XBD
价格:电议
型号:XBD
价格:电议
型号:XBD5.0/10-65L
价格:电议
型号:XBD1.8/5-50W
价格:≥1:3580.00元/台
型号:XBD2.8/2.0-40L
价格:≥1 ¥:1080.00/台
型号:XBD50-125W
价格:3000
型号:咨询厂家
价格:3980
型号:DBY
价格:≥1 ¥:2000.00/台
型号:QWP
价格:≥10:1000.00元/件
型号:AS潜水排污泵
价格:≥1 ¥:2100.00/台
型号:ZW
价格:3300.0010000
型号:WQ
价格:≥1 ¥:1440.00/台
型号:KCB83.3
价格:电议