
| 型号 | CBW-32 中高压齿轮油泵 | 流 | 32 |
| 转速 | 1450 | 排出压力 | 2.5 |
| 型号 | 额定流 h/min | 额定排 ml/r | 额定压力 Pa | 额定转速 min | 额定效率 ηv% | 功率 w | 进出油口 | C | C1 | C2 | d | b | D | L | d1 | b1 | E1 | |
| 进油K1 | 出油K2 | |||||||||||||||||
| CBW-B2.5 | 2.5 | 2 | 6.3 | 1450 | ≤70 | 0.55 | M18×1.5 | M18×1.5 | 74 | 21 | 25 | a12 | 4 | a63 | 100 | 9 | 35 | |
| CBW-B4 | 4 | 3 | 78 | |||||||||||||||
| CBW-B6 | 6 | 4 | ≤80 | 1.1 | 82 | |||||||||||||
| TCBWB-B10 | 10 | 5 | 90 | |||||||||||||||
| CBW-B16 | 16 | 11 | ≤85 | 2.2 | M27×2 | M27×2 | 107 | 30 | 35 | a16 | 5 | a80 | 109 | 11 | 50 | |||
| CBW-B20 | 20 | 14 | 111 | |||||||||||||||
| CBW-B25 | 25 | 17 | ≤88 | 4 | 115 | |||||||||||||
| CBW-B32 | 32 | 22 | 121 | |||||||||||||||
| CBW-B40 | 40 | 28 | 5.5 | M33×12.5 | M27×2 | 132 | 35 | 40 | a22 | 6 | a90 | 140 | 14 | 55 | ||||
| CBW-B50 | 50 | 35 | 138 | |||||||||||||||
| CBW-B63 | 63 | 45 | 7.5 | 144 | ||||||||||||||
备注:本厂可根客户要求将进出油口改在两侧面,方便连接。
型号:CB-B2.5低压齿轮泵
价格:50
型号:CB-B16低压齿轮泵齿轮泵油泵
价格:70
型号:CB-B32低压齿轮泵齿轮泵油泵
价格:110
型号:TXCB-B4特制稀油润滑设备专用油泵
价格:60
型号:供应CB-BSH10水齿轮泵多功能齿轮
价格:50
型号:CB-BYM25油墨耐磨泵
价格:85
型号:CB-BJ63焦油泵
价格:150
型号:CB-BNS100不锈钢耐酸、碱齿轮泵
价格:300
型号:TCBW-B6低压齿轮泵
价格:50
型号:TCBW-B20低压齿轮泵
价格:80
型号:CBW-6中高压齿轮油泵
价格:260
型号:CBW-32中高压齿轮油泵
价格:500
型号:DCB-B1600低噪音圆形大流量齿轮油
价格:380
型号:DCB-B500低噪音圆形大流量齿轮油
价格:780
型号:DCB-B2.5/2.5低压多联齿轮油泵
价格:60
型号:DCB-B4/6低压多联齿轮油泵
价格:120