
| 颜色 | 水晶黄 | 熔点 | 800(℃) |
| 纯度 | 99(%) | 莫氏硬度 | 6 |
| 密度 | 2.5(g/cm3) | 耐热性 | 600 |
| 厚度 | 8(mm) | 特点 | 典雅 |
| 产地 | 内蒙古自治区 | 福耀 | |
| 原片类型 | 浮法玻璃 | ||
具有、典雅的特点,具光感,在室内外装修中显得金碧辉煌,令人善心悦目。内在品具有高透过率和高反射率的特性,集采光、节能、装饰和环保等多功能为一体,是其他玻璃产品无法替代的、具有元素的玻璃。
、典雅的特点,具光感,在室内装修中显得金碧辉煌,令人善心悦目。内在品具有高透过率和高反射率的特性,集采光、节能、装饰盒环保等多功能为一体,是其他产品所无法替代。
| 产品类型 | 厚度 | 膜层位置 | 可见光(%) | 太阳能 | 紫外线透过率 | U(K)值 | 遮阳系数 | ||||
| 透射比 | 反射比 | 透射比 | 反射比 | W/ | |||||||
| 室外 | 室内 | (%) | 冬季 | 夏季 | SC | ||||||
| 水晶黄原片 | 4 | 84.91 | 8.62 | 78.99 | 8.43 | 5.83 | 5.26 | 0.95 | |||
| 5 | 83.20 | 8.50 | 77.27 | 8.37 | 3.81 | 5.79 | 5.23 | 0.94 | |||
| 6 | 82.83 | 8.46 | 76.76 | 8.37 | 2.91 | 5.74 | 5.19 | 0.93 | |||
| 8 | 80.04 | 8.15 | 74.43 | 8.08 | 5.66 | 5.11 | 0.92 | ||||
| 10 | 76.55 | 7.88 | 71.90 | 7.98 | 5.57 | 5.04 | 0.89 | ||||
| 12 | 74.53 | 7.87 | 70.49 | 7.95 | 5.49 | 4.97 | 0.88 | ||||
型号:咨询厂家
价格:≥1申请查看
型号:咨询厂家
价格:1-129:138.00元/平
方米130-3
型号:咨询厂家
价格:1-702:31.00元/平
方米703-14
型号:咨询厂家
价格:1-199:138.00元/平
方米200-4
型号:TL431A
价格:1-199:135.00元/平
方米200-9
型号:咨询厂家
价格:1-199:43.00元/平
方米200-49
型号:咨询厂家
价格:1-300:55.00元/平
方米301-50