
FZB(L)型防腐自吸泵是一种钢衬氟塑料结构的小型自吸泵,有极好低腐性能和自吸性能。适用吸收全浓度、、及有机溶剂等强氧化性强腐蚀介。典型使用岗位例举如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构特征和技术性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该系列泵是采用钢衬氟塑料(F46)的结构,既有塑料泵极好低腐性,又有金属泵的强度。泵体抗热变形性,抗管线热胀冷缩引起的应力损坏、安装的可靠性和抗震动性能均比全塑料自吸泵秀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号含义说明及材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选用材: 聚全氟乙丙烯 F46 聚偏二氟乙烯 F2 超高分子聚乙烯 UHMWPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵的结构图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵的性能参数表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装尺寸图及安装尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSB(L)外形图
FZB外形图
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装使用注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装 1.泵经长途运输到达生产场地,安装前须检查整机零件是否完好无损,紧固件应予紧固,检查泵轴与电机轴的同心度,如有移位,应予校正。 2.安装时要尽减少吸入管路的水力损失,不得装小于90°的弯头,进口管路上90°的弯头不要超过2个,泵进口应设滤网,防止大块杂进入泵内,保泵能正常运转。 3.进水管的连接螺栓要均力拧紧,密封要严密不能漏气,否则会严重影响泵的自吸性能。 操作使用注意事项 1.检查电机运转方向与泵的运转方向标记是否一致,切勿反转! 2.泵体内须注满液体才能启动运转,严禁空运转。泵在规定的自吸高度范围内如果3~5分钟尚不能出液,应立即停机检查原因,以防泵内工作液升温,损坏泵机。 3.次在泵体内注液后一般不需再注液,但停机时间长或停机后密封有泄漏现象存在,泵内液体损失,在第二次开车前应先检查泵内存液情况,加满液后再开车。 4.冬季不使用时,应排尽泵体内的液体,以免受冷冻,不能正常工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:MB
价格:5-10:4800.00元/件
型号:50UHB-ZK-B-20-30
价格:电议
型号:新款猫
价格:电议
型号:21073-1107010/20
价格:1-12:6000.00元
型号:优酷
价格:1-12:2000.00元
型号:st6029-8005_
价格:5-10:7750.00元/台
型号:咨询厂家
价格:1-10:6600.00元/件
型号:st
价格:≥1:2000.00元/台
型号:80JYWQ45-9-2.2
价格:1-10:2000.00元/件
型号:HZS-200
价格:≥5:9500.00元/件
型号:GJ98
价格:≥1:3200.00元/件
型号:咨询厂家
价格:≥5:4800.00元/件
型号:咨询厂家
价格:≥5:5000.00元/件
型号:咨询厂家
价格:≥1:3300.00元/件
型号:咨询厂家
价格:≥1:3000.00元/件
型号:咨询厂家
价格:电议