
WFB自控自吸泵采用无泄漏V型密封总成,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封,彻底制服了“跑、冒、滴、漏",是代替原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等理想的设备。
规格型号 | 转速 n r/min | 流 Q m3/h | 总扬程 H M | 配套功率 Kw | 允许吸深 ≤M | 吸液口径 MM | 出液口径 MM | 整机重 Kg | ||
类别代码 | 材代号 | 型号 | ||||||||
1-5 | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 | |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1-5 | 25WFB-A | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 | |
1-5 | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 | |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1-5 | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 | |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1-5 | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 | |
1-5 | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | |
8 | 13 | |||||||||
10 | 11 | |||||||||
1-5 | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 1 | 40 | 32 | 125 | |
1-5 | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-5 | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 | |
1-5 | 50WFB-AD | 2900 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1-5 | 50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | |
1-4 | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1-4 | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 | |||||||||
1-5 | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 | |
1-5 | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 | |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1-4 | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 | |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
1-4 | 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 | |
12 | 40 | |||||||||
1-5 | 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 | |
6 | 18 | |||||||||
8 | 17 | |||||||||
1-4 | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 | |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1-4 | 50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 | |
12 | 62 | |||||||||
15 | 55 | |||||||||
1-5 | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 | |
6.3 | 25 | |||||||||
7.5 | 24 | |||||||||
1-5 | 65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1-5 | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | |
1-5 | 65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 | |
型号:ds2.5
价格:≥30:500.00元/套
型号:ds2.5
价格:≥30:500.00元/套
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:WQ、JYWQ、JPWQ、WQK、QSB
价格:10-10:650.00元/台≥11:648.00
型号:WQ、JYWQ、WQK、JPWQ、QG
价格:10-10:650.00元/台
≥11:64
型号:100YZ100-30
价格:10-10:650.00元/台
≥11:64
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:IZJ65-15
价格:电议
型号:90S
价格:电议
型号:90S
价格:≥20:450.00元/台
型号:WFB
价格:≥1:3990.00元/台
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:3990.00元/台
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:QWLJ
价格:≥1 ¥:15.00/千克
型号:WDQ,QDX
价格:220.0010