
| 科耐特、科奈尔、南蓝 | 性能 | 耐磨 | |
| 材 | 铸钢 | 驱动方式 | 电动 |
| 泵轴位置 | 边立式 | 叶轮数目 | 多级 |
| 用途 | 检修、渗漏用泵 | 转速 | 2940(r/m) |
| 功率 | 5。5(w) | 叶轮 | 0。13(mm) |
| 直联电机 | 实心轴 | 流 | 6。5(m3/h) |
| 扬程 | 40(m) | 型号 | RJC型 |
LJCRJC型系列泵结构新颖、水力模型、性能曲线无驼峰、高效区域宽广、效率比其他型号深井泵平均高4%~8%,是新一代节能型提水机具。使用于工矿企、城市给排水与地下水抽汲及农田灌溉等。根据用户要求,更换有关材并调整结构,可适用于在电厂、钢铁厂、化工厂输送固体颗粒含较大的污水。
RJC型长轴深井泵适用于从水井中提取常温无腐蚀性的清水,广泛应用于工矿企,城镇供水及农田灌溉。
对于电厂、棉纺厂、自来水厂、石化企也具应用领域。
RJC系列长轴深井泵本参数表
BMERSIBLE DEEP WELL PUMPS BASIC PARAMETERS
型号 Model | 流 Capacity | 扬 程 Head | 级数 Stage | 配套功率 Supporting Power | 串 String Quantity | 转速 Rotating Speed | 效率 Effi. | 井下部件大直径 Max. outside Dia. Below well | ||
| m3/h | m | i | kW | mm | r/min | % | mm | ||
100RJC10-4 | 6.5
10
12 | 35 | 32 | 25.5 | 8 | 5.5 | 8 | 2940 | 62 | 92 |
44 | 40 | 32 | 10 | 5.5 | ||||||
53 | 48 | 38 | 12 | 5.5 | ||||||
61.5 | 56 | 44.5 | 14 | 5.5 | ||||||
70 | 64 | 51 | 16 | 5.5 | ||||||
79 | 72 | 57.5 | 18 | 5.5 | ||||||
88 | 80 | 64 | 20 | 5.5 | ||||||
96.5 | 88 | 70 | 22 | 5.5 | ||||||
105.5 | 96 | 76.5 | 24 | 5.5 | ||||||
115 | 104 | 83 | 26 | 5.5 | ||||||
150RJC10-9 | 8
10
16 | 74.5 | 72 | 54 | 8 | 5.5 | 12 | 2940 | 62 | 138 |
84 | 80 | 61 | 9 | 5.5 | ||||||
93 | 89 | 67.5 | 10 | 5.5 | ||||||
102.5 | 98 | 61.5 | 11 | 7.5 | ||||||
112 | 108 | 81 | 12 | 7.5 | ||||||
121 | 117 | 87.5 | 13 | 7.5 | ||||||
130 | 126 | 94.5 | 14 | 7.5 | ||||||
139.5 | 135 | 101 | 15 | 11 | ||||||
149 | 144 | 108 | 16 | 11 | ||||||
158 | 153 | 114.5 | 17 | 11 | ||||||
167 | 162 | 121.5 | 18 | 11 | ||||||
176.5 | 171 | 128 | 19 | 11 | ||||||
150RJC20-11 | 15
20
24 | 48 | 44 | 39.4 | 4 | 5.5 | 12 | 2940 | 67 | 150 |
60 | 55 | 49.3 | 5 | 5.5 | ||||||
84 | 77 | 69 | 7 | 7.5 | ||||||
108 | 99 | 88.6 | 9 | 11 | ||||||
132 | 121 | 108.2 | 11 | 15 | ||||||
156 | 143 | 128 | 13 | 15 | ||||||
180 | 165 | 147.5 | 15 | 18.5 | ||||||
204 | 187 | 167 | 17 | 18.5 | ||||||
150RJC30-12.5 |
12
30
36 | 69 | 62.5 | 51 | 5 | 11 | 8 | 2940 | 70 | 150 |
82.5 | 75 | 61 | 6 | 11 | ||||||
96.2 | 87.5 | 71.8 | 7 | 15 | ||||||
110.4 | 100 | 82 | 8 | 15 | ||||||
124 | 112.5 | 92.2 | 9 | 15 | ||||||
138 | 125 | 102.5 | 10 | 18.5 | ||||||
151.6 | 137.5 | 112.8 | 11 | 18.5 | ||||||
165 | 150 | 123 | 12 | 22 | ||||||
179.4 | 162.5 | 133.3 | 13 | 22 | ||||||
型号:QWH-1.5/8
价格:≥1:16000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:16000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:1-1:16000.00元/台
≥2:140
型号:MPE-2.0
价格:≥1:3400.00元/台
型号:咨询厂家
价格:1-1:7500.00元/台≥2:7200.00元
型号:咨询厂家
价格:≥1:7000.00元/台
型号:QWH-1.5/8
价格:电议
型号:SPS3800-DPG
价格:680000.0010
型号:AS550-2CB
价格:≥1:7900.00元/台
型号:SPS5000-TDP
价格:560000.00100
型号:AS
价格:≥1 ¥:2500.00/台
型号:RJC型
价格:电议
型号:XB型
价格:≥219000:.0019000.00元/台
型号:XB型
价格:≥119000:.0019000.00元/台
型号:XB型
价格:≥119000:.0019000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:18000.00元/台