
| 外观 | 硬支装 | 密度 | 1.06(g/cm3) |
| 拉伸强度 | 25(MPa) | 伸长率 | 150(%) |
| 贮存期 | 9个月 | 产地 | 佛山 |
| 恒发 | 固化条件 | 室温固化 | |
| 固化时间 | 24(h) | ||
性能 | 指标 | |
下垂度 | 垂直,mm | ≤3 |
水平 | 无变形 | |
挤出性,ml/min | ≥80 | |
表干时间,h | ≤3 | |
位移能力,% | ±25 | |
弹性恢复率,% | ≥80 | |
拉伸模/MPa | 23℃ | >0.4 |
-20℃ | >0.6 | |
定伸粘结性 | 无破坏 | |
热压冷拉后的粘结性 | 无破坏 | |
浸水光照后的定伸粘结性 | 无破坏 | |
热老化 | 热失重, % | ≤10 |
龟裂 | 无 | |
粉化 | 无 | |
厚度mm | 宽度 mm | ||||||
6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
6 | 8.3 | 5.5 | 4.2 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
9 | 5.5 | 3.7 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
12 | 4.2 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
型号:咨询厂家
价格:≥1:1386.00元/套
型号:咨询厂家
价格:≥2:468.00元/桶
型号:咨询厂家
价格:≥5:250.00元/桶
型号:咨询厂家
价格:≥4280.00元/桶
型号:20HBYVHYVHYYHYA通讯电缆通信电缆
价格:≥1400.00400.00元/件
型号:咨询厂家
价格:≥1:180.00元/件
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:10-19:6.00元/件
20-49:5.80元
型号:咨询厂家
价格:10-296.00元/件
30-495.80元/
型号:咨询厂家
价格:5-912.00元/件
10-2911.50元/
型号:咨询厂家
价格:≥1150:.00150.00元/件
型号:酸性玻璃胶
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:美味凤爪
价格:电议