
| 厚度 | 0.15-0.5(mm) | 颜色 | 白色 蓝色 黄色 粉红色 |
| 尺寸 | 1000(mm) | 包装说明 | 整卷 |
| 特祥 | 型号 | 6630 | |
| 等级 | 一级 | 特点 | 耐高压 耐高温 耐绝缘 |
| 耐热性 | 越 | ||
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | ||||||||||||
| 1 | 标称厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||||
| 2 | 厚度极限偏差 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||||
| 3 | 标称定及极限偏差 | g/㎡ | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||||
| 4 | 薄膜标称厚度 | mm | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||||
| 5 | 拉伸强度 | 纵向 | 不弯折 | N/10 mm宽 | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 | ||
| 弯折后 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||||
| 横向 | 不弯折 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||||
| 弯折后 | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||||
| 6 | 伸长率 | 纵向 | 不弯折 | % | ≥15 | — | — | ||||||||
| 弯折后 | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||||
| 横向 | 不弯折 | ≥20 | — | — | |||||||||||
| 弯折后 | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||||
| 7 | 击穿电压 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||||
| 8 | 常态粘结性 | — | 不分层 | ||||||||||||
| 9 | 热态粘结性(155±2℃ 10 min) | — | 不分层、不起泡、不流胶 | ||||||||||||
| 10 | 温度指数 | ℃ | 130 155 | ||||||||||||
型号:多种型号
价格:≥116:.0016.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:25.00元/千克
型号:6630
价格:13.00元/千克
型号:CP-454
价格:13.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:32.00元/千克
型号:可按客户来样来图生产量大免模具
价格:38.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:28.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:20.00元/千克
型号:CP-520
价格:28.00元/千克
型号:6630
价格:≥1:32.00元/千克
型号:6630663266416644NMNNHN
价格:≥1:20.00元/千克
型号:各种
价格:≥1:18.88元/千克
型号:66306641NMNNHN
价格:≥1:310.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:≥1:58.00元/千克
型号:6650
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议