
| 型号 | DP LIGHTNING 45-WUXGA 3D | DP 投影机 | |
| 分辩率 | 1920*1200 | 亮度 | 30000 |
| 投影类型 | 主流工程型 | |||
| 投影技术 | DLP | |||
| 技术规格 | DMD芯片×3 | |||
| 投影亮度 | 30000流明 | |||
| 对比度 | 2000:1 | |||
| 标准分辨率 | 1920×1200 | |||
| 镜头 | DP LIGHTNING 45-WUXGA 3D||||
| 投影镜头 | - | |||
| 光圈范围(F值) | - | |||
| 实际焦距(f值) | - | |||
| 变焦比 | - | |||
| 投影比 | - | |||
| 灯泡 | DP LIGHTNING 45-WUXGA 3D||||
| 灯泡规格 | 3600W 可换式灯泡 | |||
| 灯泡寿命 | - | |||
| 屏幕 | DP LIGHTNING 45-WUXGA 3D||||
| 投影彩 | - | |||
| 屏幕比例 | 16:10(兼容4:3) | |||
| 投影尺寸 | - | |||
| 投影距离 | - | |||
| 梯形校正 | - | |||
| 标称光亮度均匀值 | - | |||
| 投影方式 | - | |||
| 调整功能 | - | |||
| 接收 | 1080p, 1080i, 480p, 720p, 480i, 576p, 576i | |||
| 无线投影功能 | - | |||
| 图像模式 | - | |||
| 接口 | DP LIGHTNING 45-WUXGA 3D||||
| 输入输出 | - | |||
| 输入 | VGA×2 DVI×1 BNC×2 S端子×2 复合视频×2 音频×1 | |||
| 输出 | - | |||
| 控制 | RJ45×1 RS232×1 红外×1 | |||
| 功耗 | DP LIGHTNING 45-WUXGA 3D||||
| 扬声器 | - | |||
| 噪音 | 59dB | |||
| 正常功耗 | 4600W | |||
| 经济功耗 | - | |||
| 待机功耗 | - | |||
| 其它 | DP LIGHTNING 45-WUXGA 3D||||
| 其他功能 | 标清和全高清隔行源自动按3:2和2:2技术进行处理 10-bit彩的分辨率 加强的7点彩校正技术 用户可选择预置和下载参数的de-gamma 于像素运动自适应插值 帧延迟低至1帧 | |||
| 随机配件 | 电源线、使用说明书、视频线缆、遥控器、吊装和叠加框架 | |||
| 尺寸 | DP LIGHTNING 45-WUXGA 3D||||
| 尺寸 | 1028×728×495mm | |||
| 长度 | 1028 | |||
| 宽度 | 728 | |||
| 厚度 | 495 | |||
| 重 | 113kg |
型号:F500X
价格:≥1:18500.00元/台
型号:SRX-T420
价格:≥1:19550000.00元/台
型号:爱普生EH-R4000
价格:≥1:145000.00元/台
型号:BX50C
价格:≥1:12800.00元/台
型号:D6510
价格:≥1:38000.00元/台
型号:EH-TW8500C
价格:≥1:44500.00元/台
型号:100D
价格:≥1:2300.00元/套
型号:DPLIGHTNING38-WUXGA3D
价格:≥1:920000.00元/台
型号:CP2220
价格:≥1:480000.00元/台
型号:DPLIGHTNING38sx+3D
价格:≥1:760000.00元/台
型号:JM-C100HK
价格:≥1:1800.00元/套
型号:DPLightning38-1080p3D
价格:≥1:1860000.00元/台
型号:DPLIGHTNING45-WUXGA3D
价格:≥1:1400000.00元/台
型号:特丽便携幕(120英寸正投)
价格:≥1:8500.00元/套
型号:TW3300
价格:≥1:10800.00元/台
型号:PowerLiteProZ8350WNL
价格:≥1:380000.00元/台