
| 是否提供加工 | 是 | 创鸿 | |
| 型号 | ISG50-250 | 原理 | 离心泵 |
| 材 | 铸铁 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 驱动方式 | 电动 | 性能 | 无泄露 |
| 叶轮数目 | 单级 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 额定流 | 3.5(l/h) |
| 大出口压力 | 0.8(Mpa) | 轴功率 | 11000(w) |
| 重 | 80 | ||
一、产品概述
ISG系列立式离心泵是吸收同类技术,研制开发的新一代立式离心泵,能满足用户各种狭小场合的使用,的设计,安装使用方便,泵轴同心度及叶轮极好的动静平衡,保了运行时无动静、低噪音。采用碳化硅,氟橡硬合金机械密封,泵体过流部分壁厚加厚能保静压高的循环系统正常使用,按标准2858设计制造,性能完家JB/T53058-93标准。
二、产品特点
1、高效节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、化泵的流道设计,确保泵有高效 的水力形线,提高了泵的效率。
2、运行平稳,安全可靠:电机和水泵同轴直联、同心度高,运行平稳,安全可靠。
3、不锈钢轴套:轴的机封位置是相对易被锈蚀之处,直联式泵轴一旦被锈蚀,易造成机封密封失效。CJL泵此处采用镶配不锈钢轴套,避免锈蚀发生,提高了轴寿命,降低了运行维护成本。
4、轴承:泵所配电机中的轴承匀采用封闭式轴承,正常使用时,免电机轴承的维护与保养。
5、机封密封:采用不锈钢碳化硅、氟橡胶等材料制成。平衡式耐高温、耐高压,运行寿命长,不渗漏,对轴无磨损,不积水垢,保工作环境的整洁。
三、工作条件
流: 2~1400m 3 /h 扬程:5~130m
工作温度:普通型(DFG)-15℃ ~+ 80℃
防护等级:IP44或IP54 环境温度:≤+40℃
电机类型:Y或Y2
四、产品用途
该系列产品可分为ISG立式清水泵,IRG立式热水泵,IHG立式化工泵,YG立式管道油泵,ISGD立式低转速清水泵。
1.ISG泵适用于工和城市给排水,高层建筑增压送水,消防增压,远距离输水,暖通制冷循环,各种给水设备,锅炉的配套使用,供输送清水或物理,化学性类拟于清水的其它液体之用,介温度T≤80℃。
2.IRG泵适用于冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合,介温度T≤120℃。
3.IHG泵输送有腐蚀性液体,温度T≤120℃。
4.YG泵输送油类或易燃、易液体,如、、煤油等。
5.ISGD泵适用于要求噪音低的场合,温度T≤100℃。
五、产品结构图
| 序号 部件名称 序号 部件名称 | |||
| 1 | 叶轮 | 5 | 端盖 |
| 2 | 泵体 | 6 | 叶轮螺母 |
| 3 | 机械密封 | 7 | 泵轴 |
| 4 | 挡水圈 | 8 | 电机 |
六、性能参数表
| 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
| 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
| 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.5 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2800 | 5.5 | 2.3 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
| 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
| 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
| 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
| 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
| 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
| 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
型号:G25-1
价格:≥1:2520.00元/件
型号:G30-1
价格:≥1:3200.00元/件
型号:YW32-12-15-1.5
价格:1-4:2300.00元/台
5-9:2100.0
型号:SG
价格:≥1:480.00元/件
型号:XWG
价格:≥19600:.009600.00元/套
型号:变频控制柜
价格:≥1:4800.00元/套
型号:DBY-15
价格:≥1 ¥:2800.00/台
型号:ZW自吸排污泵
价格:≥1:1650.00元/台
型号:QW25-8-22-1.1
价格:≥1:1103.00元/台
型号:WQ65-25-15
价格:≥1:1620.00元/台
型号:ZW80-50-20
价格:≥1 ¥:4020.00/台
型号:ISG50-250
价格:≥13780:.003780.00元/台
型号:ISG50-200
价格:≥12170:.002170.00元/台
型号:2.25-14
价格:≥1850:.00850.00元/台
型号:ISG40-200
价格:≥1:1640.00元/台
型号:ISG50-125
价格:≥1:860.00元/台