
| 誉美 | 型号 | YMF | |
| 材 | 不锈钢 | 使用寿命 | 30 |
| 消声频率 | 45(Hz) | 耐温特性 | 500(℃) |
| 降噪效果 | 外行尺寸 | 定做(mm) | |
| 使用领域 | 工 | ||
风机消音器分为:离心风机消音器、罗茨风机消音器、鼓风机消音器、轴流风机消音器。风机消音器主要用于降低各种风机风口、风道和封闭式机房进风口的空气动力性噪声 。
根据风机进出口结构不同,分为YFY型圆形结构和YFP型矩形结构。
(1):YFY型圆形结构分用于风机接管口为圆形,又分为A、B型两种, A型两端均为法兰盘,直接串接于管道中(即管道 消音器), B型一端为法兰,另一端为直接大气排空(可装防雨风帽),仅供设置在室外管道末端和封闭式机房进风口选用。
YFY型圆形结构中的阻式消声片一般厚度为100 mm,150 mm,消声15-30dB(A),在风速5-12m/s的条件下,适用风为1000-50000 m3/h。其结构中对高频噪声和低频噪声消声采用阻抗两种消声区,用以大限度的增宽消声频带。
型号 | 参数 | 外形参考尺寸 | 阻力损失<Pa | 消音 | ||
| 排风 M3/h | 法兰接口mm | 总长 mm | 外径mm | |||
| YF200 | 1000-3000 | 200 | 1500 | 600 | 100 | 15-25db(A) |
| YF300 | 3000-6000 | 300 | 1800 | 700 | 200 | 15-25db(A) |
| YF400 | 4000-8000 | 400 | 1800 | 800 | 235 | 15-25db(A) |
| YF500 | 8000-12000 | 500 | 2000 | 1000 | 250 | 15-25db(A) |
| YF600 | 10000-15000 | 600 | 2200 | 1200 | 260 | 15-25db(A) |
| YF700 | 12000-20000 | 700 | 2200 | 1400 | 270 | 15-25db(A) |
| YF800 | 15000-25000 | 800 | 2600 | 1500 | 275 | 15-25db(A) |
| YF900 | 17000-30000 | 900 | 2600 | 1600 | 280 | 15-25db(A) |
| YF1000 | 20000-35000 | 1000 | 2600 | 1800 | 290 | 15-25db(A) |
| YF1200 | 30000-60000 | 1200 | 2800 | 2000 | 300 | 15-25db(A) |
| YF1400 | 50000-100000 | 1400 | 2800 | 2100 | 600 | 15-25db(A) |
| YF1600 | 100000-200000 | 1600 | 30000 | 2300 | 800 | 15-25db(A) |
(2):YFP型矩形结构(也称片式结构),既 消音器接口与风机接口为距形,消音器中的阻式消声片一般厚度为100 mm和200mm。 YFP-100型四周吸声层和中间吸声片厚度为100mm,YFP-200型四周吸声层厚度为200mm,消声15-30dB(A),在风速5-15m/s的条件下,适用风为1000-150000m3/h。压力损失25~255Pa。
斜流式风机消声器,混流式风机消音器系列规格
序号 | 法兰内径 | 外形尺寸(mm) | 有效长度 | 适用风(m3/h) |
1 | 200×200 | 800×400×1300 | 1000 | 1800 ~ 3600 |
2 | 320×320 | 800×520×1300 | 1000 | 2880 ~ 5760 |
3 | 400×320 | 1030×520×1450 | 1000 | 3620 ~ 7240 |
4 | 630×500 | 1030×700×1450 | 1000 | 5670 ~ 11340 |
5 | 800×320 | 1200×520×1450 | 1000 | 4600 ~ 9200 |
6 | 800×500 | 1200×700×1450 | 1000 | 7200 ~ 14400 |
7 | 800×630 | 1400×830×1600 | 1000 | 9070 ~ 18140 |
8 | 1000×320 | 1400×520×1600 | 1000 | 5760 ~ 11520 |
9 | 1000×500 | 1400×700×1600 | 1000 | 9000 ~ 18000 |
10 | 1000×630 | 1400×830×1600 | 1000 | 11340 ~ 22680 |
11 | 1000×800 | 1650×1000×1600 | 1000 | 14400 ~ 28800 |
12 | 1250×320 | 1650×520×1600 | 1000 | 7200 ~ 14400 |
13 | 1250×500 | 1650×700×1600 | 1000 | 11250 ~ 22500 |
14 | 1250×630 | 1650×830×1600 | 1000 | 14175 ~ 28350 |
15 | 1250×800 | 1650×1000×1600 | 1000 | 18000 ~ 36000 |
16 | 1250×1000 | 1650×1200×1600 | 1000 | 22500 ~ 45000 |
17 | 1600×320 | 2200×520×1600 | 1000 | 9216 ~ 18432 |
18 | 1600×500 | 2200×700×1600 | 1000 | 14400 ~ 28800 |
19 | 1600×630 | 2200×830×1600 | 1000 | 18140 ~ 36280 |
20 | 1600×800 | 2200×1000×1600 | 1000 | 23040 ~ 46080 |
21 | 1600×1000 | 2200×1200×1600 | 1000 | 28800 ~ 57600 |
22 | 1600×1250 | 2200×1450×1600 | 1000 | 36000 ~ 72000 |
23 | 2000×500 | 2440×700×1600 | 1000 | 18000 ~ 36000 |
24 | 2000×630 | 2440×830×1600 | 1000 | 22680 ~ 45360 |
25 | 2000×800 | 2440×1000×1600 | 1000 | 28800 ~ 57600 |
26 | 2000×1000 | 2440×1200×1600 | 1000 | 36000 ~ 72000 |
27 | 2000×1250 | 2440×1450×1600 | 1000 | 45000 ~ 90000 |
28 | 2000×1600 | 2440×1800×1600 | 1000 | 57600 ~ 115200 |
| |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
型号:ZDL
价格:≥1:3000.00元/台
型号:YML
价格:≥1:2100.00元/台
型号:YML
价格:≥1:2500.00元/台
型号:YML
价格:≥1:2000.00元/台
型号:TA
价格:电议
型号:YMF
价格:电议
型号:YMF
价格:电议
型号:YML
价格:电议
型号:YMF
价格:电议
型号:85
价格:电议
型号:YMF
价格:电议
型号:YML
价格:电议
型号:YMF
价格:电议
型号:YMF
价格:电议
型号:YMF
价格:电议
型号:TA
价格:电议