
| 是否提供加工 | 是 | 海威茨 | |
| 产品型号 | hiwits | 测范围 | 0-1000000 |
| 分度号 | 11 | ||
安装位置 | 进水、回水任意 |
安装方式 | 水平、垂直任意 |
准确度等级 | 2级 |
额定流 | 2.5m3/h |
流测范围 | (0.05-5)m3/h |
温度测范围 | (5-95)℃ |
温差测范围 | (3-90)K |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度传感器 | PT1000 |
额定压损 | <0.015 MPa |
大工作压力 | 1.6 MPa |
电池类型 | 锂氩电池 |
电池工作年限 | 大于5年 |
环境等级 | A类 |
通讯方式 | RS485、脉冲、M-bus可选 |
防护等级 | IP54 |
大安装扭矩 | 12N·m |
产品重 | 0.460kg |
对称面 |
b. 直通管路设:a) 直通流道,超低压力损失(2.5m3/h额定流下为14kPa)b) 无滞水空间杂不易停留,防堵塞c) 流道结构简单,不易结垢
直通部分 |
c. 横轴叶轮系统a) 轴、轴套采用非金属耐磨材料制作,耐磨性能远远高于金属b) 实现垂直水平任意方式安装,沿叶轮旋转面任意角度安装c) 转动接触部位为面接触,稳定性能好
联系人:张, :0532-80663632 |