产品大全 > 汽摩及配件 > 轮胎
700型号实心轮胎

700型号实心轮胎

产品详情

 生产厂商 泗洪奔腾橡胶制品有限公司   三石
 规格 700-12  轮胎断面宽度 标准轮胎
 层级 3

SizeRimPatternOutside DiameterStatic Radius Under LoadSection WidthMax. allowable Load(kg) 大负荷
规格轮辋花纹外直径负荷下静半径宽度Counter Balanced Lift Trucks 平衡重式叉车Other Industrial Vehicles (kg)                     其它工车辆
mmmm±5mm10km/h16km/h25km/h16km/h
驱动轮 / 转向轮驱动轮 / 转向轮驱动轮 / 转向轮
mmDriving / SteeringDriving / SteeringDriving / Steering
4.00-83.00D,3.75TS3014232001151055   8451020  765950   715730
5.00- 83.00D,3.50DTS3014692211261210  9701175  8801095   820840
6.00-94.00ETS3015452561401920  15351855  13901730  12951325
6.00-154.50ETS3017103311482830  20952705  20002455  18201895
6.50-105.00FTS3015972811582640  21102545  19102370  17801820
7.00-95.00STS3015782601702730  20152605  19252370  17501785
 7.00-125.00STS3016833221683015  24102910  21852710  20352075
 7.00-155.50S,6.00TS3017593601783590  28703465  26003225  24202475
7.50-105.00FTS3016473031722930  23452825  21202630  19752020
 7.50-155.50FTS3017743672003690  29503425  25703190  23952450
7.50-165.5F,6.0F,6.5FTS3018193702003910      31303780      2835  3520      26402700
 8.25-125.00STS3017353462053325  26603215  24102995  22452295
8.25-156.50T,5.50STS3018474002064940  39504765  35754440  33303405
8.25-206.50T,7.00TS3019924722185425  43405240  39304880  37353475
15×41/2-83.00D,3.25ITS302380179106905   725875   655805   605625
16×6-84.33RTS3024181971421500  12001445  10851345  10101035
18×7-84.33RTS3024572141542350  18802265  17002110  15851620
21×8-96.00ETS3035352501892810  22502715  20352530  18951940
23×9-106.50FTS3025952792113420  27353300  24753075  23052355
27×10-128.00GTS3026833202304465  35704315  32354020  30153080
28×9-15              (8.15-15)7.00TS3027063352074090  32703945  29603675  27552820
 28×12.5-159.75TS3027063373005735  45905540  41655170  38903955
 200/50-106.50FTS3024582111972370  19002290  17202135  1605  1630
250-157.00,7.50TS3027353482264365  34904220  31603930  2955 3010
 300-158.00TS3028383842585990  47905780  43355380   4035  4130
355/65-159.75TS3028233843017120  57006880  51706410  48204910
9.00-166.50TS3048844182185135  41104965  37254625   34703550
9.00-20 6.50T,7.00TTS30410384712387060     5650 6820       51156355     47654870
10.00-20 7.50,8.00VTS30410735082527725  6180 7465       56006945     52105330
11.00-20 7.50V,8.00TS30510585022778015  6415 7740       58057215      54105530
12.00-208.00,8.50VTS30511465282908450     6760  8165       61257605     57055830

我们的势:
1)轮胎耐磨,耐用
2)产品
3)由于我公司自己有工厂,所以价格上有越性
4)防滑
5)散热性好

该会员还发布了以下产品:(查看更多)

相关搜索