
| 是否提供加工 | 否 | 尼康Nikon | |
| 型号 | 12X50 | 结构 | 双筒望远镜 |
| 功能类型 | 普通望远镜 | 用途 | 民用望远镜 |
| 仪器放大倍数 | 10 | 装箱数 | 10 |
| 出瞳距离 | 11.8(mm) | 出瞳直径 | 5.0(mm) |
| 视场 | 114/1000 | 分辩率 | 6.5 |
| 规格 | 阅野ST10X50、阅野ST12X50 | ||
7x35 CF /8x40 CF / 10x40 CF / 7x50 CF / 10x50 CF / 12x50 CF / 16x50 CF
标准
| 阅野ST 7x35 CF | 阅野ST 8x40 CF | 阅野ST 10x40 CF | 阅野ST 7x50 CF | 阅野ST 10x50 CF | 阅野ST 12x50 CF | 阅野ST 16x50 CF | ||||||||
| 放大倍率(×) | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 16 | |||||||
| 物镜直径(mm) | 35 | 40 | 50 | |||||||||||
| 视场(实际/角度) | 9.3 | 8.2 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 4.1 | |||||||
| 1000m处的视野(m) | 163 | 143 | 105 | 112 | 114 | 96 | 72 | |||||||
| 出射光瞳直径(mm) | 5.0 | 4.0 | 7.1 | 5.0 | 4.2 | 3.1 | ||||||||
| 相对亮度 | 25.0 | 16.0 | 50.4 | 25.0 | 17.6 | 9.6 | ||||||||
| 眼点距(mm) | 11.9 | 10.5 | 17.6 | 11.8 | 9.7 | 12.3 | ||||||||
| 近对焦距离(m) | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||||||
| 重(g) | 715 | 760 | 740 | 980 | 970 | 960 | 990 | |||||||
| 长度(mm) | 123 | 143 | 138 | 189 | 184 | 179 | 184 | |||||||
| 宽度(mm) | 182 | 193 | ||||||||||||
| 瞳距调节(mm) | 56-72 | |||||||||||||
型号:B-16X52T双调
价格:35.001818
型号:B8X21
价格:30.00198
型号:P12X25P16X25
价格:31.001338
型号:MMBR4401(2X)
价格:1-4:14.00元/个
5-95:10.50元
型号:咨询厂家
价格:1-2:57.00元/台
3-9:53.00元/
型号:咨询厂家
价格:1-2:40.00元/台
3-9:31.00元/
型号:阅野ST16X50
价格:电议
型号:12X50
价格:电议
型号:30X40
价格:1-9:85.00元/台
10-19:75.00元
型号:7X18
价格:1-27:27.00元/台
28-111:26.0
型号:咨询厂家
价格:1-475:.0075.00元/台
5-970:.
型号:AL;6170
价格:1-4:190.00元/台
5-9:180.00元
型号:咨询厂家
价格:1-11:78.00元/台
12-47:74.00
型号:咨询厂家
价格:1-1:70.00元/台
2-11:67.00元
型号:MG10081-8
价格:20.0019998
型号:BR85-5
价格:1-4:1480.00元/台
5-9:1280.0