
c
| 主要性能及用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列泵是一种单级悬臂离心泵,其结构特点为:过流部件均为氟塑料制作,泵体的材料有聚全氟乙丙烯(F46)或聚偏二氟乙烯(F2)等品种,可根据用户的需要任选。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型提示及其它说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)、用户在选用此泵时,应向本厂提供详细的工况,如输送介的化学性、介的固含、介的粘度及温度、防要求等以便本厂确定细分型号: 1.耐型 适用输送各类强或与溶剂的混合物。 2.耐碱型 适用输送碱性清液或碱性液体与溶剂混合物。 3.耐杂型 适用输送介中含少固相物料的性或碱性液体。如果含固大时可选用UHB-ZK系列耐腐蚀料浆泵,或与本厂协商选型。 4.防型 适用输送易燃易的液体、配用防电机。 5.选型工况表 难以选定型号时,请填写好选型工况表、电传或邮寄给本厂,以便协助选型。 (二)、本系列泵在用户工况特殊时,泵体、叶轮也采用了超高分子聚乙烯(UHMWPE)、增强聚丙烯(FRPP)制造。使产品价格更经济,减少功能乘除。 (三)、FSB型为托架式结构,特点是方便。 FSB(L)型泵为直联式结构,特点是轻便、节能、经济。用户可根据本单位需要选型。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号含义及说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)、标识 本产品的叶轮形式、叶轮尺寸在产品上不做标识,只在用户档案中做记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵的结构简图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵的安装、拆卸及装配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)泵的安装 1、该泵与电机由本厂装好出厂,只要将本泵水平放置接上进、出管和接通电源引线。(注意电机转向应与泵的运转箭头方向相一致)。 2、泵体采用氟塑料压制成、钢度较金属差,故管路重不能直接压在泵体上,吸入管路尽短直、出口管路如果过重应另加支架承受,以延长寿命。 3、所有接合处必须保持密封,以防漏气漏液影响泵的工作性能。 (二)泵的拆卸 1、该系列泵与电机联接用爪型联轴器连接、拆卸时先松掉托架与底座的4只连接螺栓,使泵与电机分脱开。 2、松开泵体(2)与后盖(4)的连接螺栓,用木锤轻击泵体脱开。 3、松开叶轮轴(8)与历史意义轴莫氏锥度连接在联轴器中心的闰杆螺丝(7)。FSR-1型直联式泵的拉杆螺丝在电机风罩内。拆卸时先卸下电机风罩。(进口Φ25mm、Φ40mm、Φ50mm型泵只需松开电机轴头的2只支头螺丝。) 4、松开机械密封动环内六角固定螺钉、用木锤轻击连轴器中心拉杆(7)。叶轮轴与泵轴莫氏锥度松开后拉出叶轮(3),后盖(4)、密封件动环,松开后盖上的紧固螺钉,取出静环。 5、松开泵轴前后侧盖螺钉,取出泵轴、清洗托架油室。 (三)泵的装配 1、按拆卸的相反顺序将密封件动环、静环、后盖、叶轮、泵等装上昆定螺钉。 2、后盖与静环压盖组装旋紧螺栓,静环端面用柔软清洁布擦净滴上润滑油。 3、安装泵体时检查螺栓螺纹,防止旋紧顶坏泵体内螺纹,检查叶轮位置是否对准流道。 4、装好出门法兰圈。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵的操作与作用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)起车和停车 1、检查电动机动转的方向,是否与泵的旋转标记一致。 2、FSB型泵启动前检查托架油室内油位是否在规定范围内。 3、开启进口阀门,往水泵内注足液体(引液)。 4、关闭出口阀门。 5上述步聚完成后,启动电机慢慢打开电机阀门,这时压力表的位置将随出水的大小和变化,当压力表指指到需要的位置时,停止出不阀门的调整。 6当需要停车时,首先关闭出水阀门,切断电源,再关闭进口阀门。 (二)、运转 1、运转过种中发现振动和不正常声音时,应立即停车检查,故障排除才能工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械密封的使用及维护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本系列泵根据使用条件的不同而安装不同材的密封,我厂正常安装配套出厂的密封为WB2和169型,使用时请注意以下几点: 1、一般机械密封适用于清洁的无悬浮硬颗粒的介。如有颗粒请预先在订合同时告知。对新装的系列管道和储液罐,应认真冲洗干净,严防固体颗粒进入密封端面,使密封失效。 2、在结晶的介中,使用机械密封时,要注意经常冲洗,停车后重新启动前,要使密封端面的结晶冲洗干净。 3、拆卸机械密封应仔细,不许用手锤、铁器等物强行敲击,以免破坏动、静坏密封面。 4、如果机械密封使用后污垢结实拆不下来时,不要强行敲击。应设法清除污垢,冲净后,再进行拆卸,经保元件完好无损。 5、安装机械密封前,应首先检查机封元件是否失效和损坏,如有则应重新更换或修复,严格检查动、静密封面的损坏情况,不许有任何细微的划伤、破边与缺陷,所有零部件(包括泵体、叶轮、后盖、密封腔等在装机前冲洗干净,然后涂上一层清洁的油脂或机油。 6、装配时,注意静环与后盖的平行度,以防影响密封效果。 7、正确调整弹簧的压缩力,使其不要太紧太松,安装泵时要先用手转动,应感觉密封有一定的压缩力,而又能轻快自如灵活的转动即可,如没有感觉调整弹簧的压缩力,以保密封效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装尺寸图标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
更多详细信息,请访问宙斯泵官方网:
型号:UHB-UF
价格:电议
型号:HFM
价格:电议
型号:HFM
价格:电议
型号:HFM-I、HFM-II
价格:电议
型号:GMP
价格:电议
型号:HFM
价格:7800.0010000000
型号:UHB-ZK
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:1-313800:.0013800.00元/台
4
型号:CQB-F32-25-125
价格:1-2:2100.00元/台
3-9:2050.0
型号:咨询厂家
价格:≥1:1900.00元/台
型号:咨询厂家
价格:1-2:2100.00元/台
3-9:2050.0
型号:FS80X65-35A
价格:1-3:7300.00元/台
4-10:7280.
型号:25WSF-22
价格:1-2:1650.00元/件
3-9:1630.0
型号:UT
价格:2300.001000000+-库存不足
型号:咨询厂家
价格:1-3:2200.00元/件
4-10:2180.
型号:咨询厂家
价格:1-49:53.00元/件
50-99:52.00