
| 类型 | 气体储气罐 | 材 | 不锈钢储罐 |
| 开山 | 型号 | 12.5-0.8 | |
| 容积 | 12.5(m3) | 高度 | 4.030(m) |
| 外行尺寸 | 22(m) | 重 | 33(kg) |
| 适用物料 | 22 | ||
| 立式储气罐技术参数 | |||||||||||||||
| 序号 | 规格 | 设计 | 容器总 | 容器 | 进气口 | 口 | 支座 | 安全阀 | 排污阀 | ||||||
| 容积 | 压力 | 温度 | 高度 | 内径 | 高度 | 口径 | 接口 | 高度 | 口径 | 接口 | 径 | 距离 | 接口 | 接口 | |
| T℃ | H | DN | H1 | D1 | d1 | H2 | D2 | d2 | d | D | |||||
| 1 | 2.0 | 0.8 | 150 | 2698 | 1100 | 840 | 100 | 法兰DN80 | 2140 | 80 | 法兰DN80 | 24 | 740 | Rp11/2 | R3/4 |
| 2 | 1.0 | 2698 | 840 | 2140 | |||||||||||
| 3 | 1.3 | 2698 | 760 | 2140 | |||||||||||
| 4 | 1.6 | 2700 | 761 | 2142 | |||||||||||
| 5 | 2.5 | 0.8 | 150 | 2784 | 1200 | 851 | 100 | 法兰DN100 | 2251 | 80 | 法兰DN100 | 24 | 840 | Rp11/2 | R3/4 |
| 6 | 1.0 | 2784 | 851 | 2251 | |||||||||||
| 7 | 1.3 | 2788 | 854 | 2255 | |||||||||||
| 8 | 1.6 | 2788 | 854 | 2255 | |||||||||||
| 9 | 3.0 | 0.8 | 150 | 2813 | 1300 | 856 | 100 | 法兰DN100 | 2200 | 100 | 法兰DN100 | 24 | 950 | Rp11/2 | R3/4 |
| 10 | 1.0 | 2817 | 856 | 2200 | |||||||||||
| 11 | 1.3 | 3190 | 858 | 2535 | |||||||||||
| 12 | 1.6 | 3190 | 858 | 2535 | |||||||||||
| 13 | 4.0 | 0.8 | 150 | 3543 | 1300 | 930 | 125 | 法兰DN125 | 2800 | 125 | 法兰DN125 | 24 | 950 | Rp11/2 | R1 |
| 14 | 1.0 | 3547 | 930 | 2800 | |||||||||||
| 15 | 1.3 | 3547 | 930 | 2804 | |||||||||||
| 16 | 1.6 | 3551 | 934 | 2808 | |||||||||||
| 17 | 4.5 | 0.8 | 150 | 3226 | 1400 | 933 | 125 | 法兰DN125 | 2623 | 125 | 法兰DN125 | 24 | 1050 | Rp11/4 | R1 |
| 18 | 1.0 | 3226 | 933 | 2623 | |||||||||||
| 19 | 1.3 | 3260 | 950 | 2640 | |||||||||||
| 20 | 1.6 | 3260 | 950 | 2640 | |||||||||||
| 21 | 5.0 | 0.8 | 150 | 3791 | 1400 | 864 | 125 | 法兰DN125 | 3214 | 125 | 法兰DN125 | 24 | 1050 | Rp11/2 | R1 |
| 22 | 1.0 | 3795 | 864 | 3214 | |||||||||||
| 23 | 1.3 | 3795 | 868 | 3218 | |||||||||||
| 24 | 1.6 | 3805 | 868 | 3218 | |||||||||||
| 25 | 6.0 | 0.8 | 150 | 4376 | 1600 | 950 | 100 | 法兰DN100 | 2930 | 100 | 法兰DN100 | 24 | 1200 | Rp21/2 | R1 |
| 26 | 1.0 | 4481 | 950 | 2930 | |||||||||||
| 27 | 1.3 | 4410 | 950 | 2930 | |||||||||||
| 28 | 1.6 | 3567 | 950 | 2930 | |||||||||||
| 29 | 8.0 | 0.8 | 150 | 4591 | 1600 | 991 | 150 | 法兰DN150 | 3941 | 150 | 法兰DN150 | 24 | 1200 | Rp21/2 | R1 |
| 30 | 1.0 | 4591 | 991 | 3941 | |||||||||||
| 31 | 1.3 | 4599 | 999 | 3949 | |||||||||||
| 32 | 1.6 | 4595 | 995 | 3945 | |||||||||||
| 33 | 10.0 | 0.8 | 150 | 5591 | 1600 | 991 | 150 | 法兰DN150 | 4941 | 150 | 法兰DN150 | 24 | 1200 | Rp21/2 | R1 |
| 34 | 1.0 | 5592 | 991 | 4947 | |||||||||||
| 35 | 1.3 | 5600 | 999 | 4955 | |||||||||||
| 36 | 1.6 | 5600 | 995 | 4955 | |||||||||||
| 37 | 12.5 | 0.8 | 150 | 4030 | 2200 | 1208 | 150 | 法兰DN150 | 3050 | 150 | 法兰DN150 | 24 | 1350 | Rp21/2 | R1 |
| 38 | 1.0 | 4060 | 1215 | 3060 | |||||||||||
| 39 | 1.3 | 4070 | 1220 | 3070 | |||||||||||
| 40 | 1.6 | 4080 | 1230 | 3080 | |||||||||||
| 41 | 15 | 0.8 | 150 | 4630 | 2200 | 1030 | 150 | 法兰DN150 | 3780 | 150 | 法兰DN150 | 30 | 1650 | Rp21/2 | R1 |
| 12 | 1.0 | 4630 | 1030 | 3780 | |||||||||||
| 43 | 1.3 | 4634 | 1034 | 3784 | |||||||||||
| 44 | 1.6 | 4634 | 1034 | 3784 | |||||||||||
| 45 | 20 | 0.8 | 150 | 5285 | 2400 | 1375 | 200 | 法兰DN200 | 4195 | 200 | 法兰DN200 | 36 | 1800 | Rp3 | R1 |
| 46 | 1.0 | 8298 | 1377 | 4197 | |||||||||||
| 47 | 1.3 | 5293 | 1379 | 4199 | |||||||||||
| 48 | 1.6 | 5297 | 1381 | 4201 | |||||||||||
| 49 | 25 | 0.8 | 150 | 6185 | 2400 | 1375 | 200 | 法兰DN200 | 5095 | 200 | 法兰DN200 | 36 | 1800 | Rp3 | R1 |
| 50 | 1.0 | 6189 | 1377 | 5097 | |||||||||||
| 51 | 1.3 | 6193 | 1379 | 5099 | |||||||||||
| 52 | 1.6 | 6197 | 1381 | 5101 | |||||||||||
| 53 | 30 | 0.8 | 150 | 7145 | 2500 | 1400 | 200 | 法兰DN200 | 6030 | 200 | 法兰DN200 | 36 | 1875 | Rp3 | R1 |
| 54 | 1.0 | 7149 | 1402 | 6032 | |||||||||||
| 55 | 1.3 | 7153 | 1404 | 6034 | |||||||||||
| 56 | 1.6 | 7157 | 1406 | 6036 | |||||||||||
型号:电议
价格:电议
型号:QPZ
价格:电议
型号:NRE-100
价格:电议
型号:NLD-1
价格:电议
型号:ybk-22
价格:电议
型号:AGR100
价格:电议
型号:LGS-20/7
价格:电议
型号:LGS-24/8
价格:电议
型号:LGS-15/13
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:--
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:1.0-1.0
价格:电议
型号:12.5-0.8
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:1000.00元/台