
| 类型 | 色彩色差计 | SHANDI DIGTAL | |
| 型号 | DJE-11 | 显示范围 | 390-750nm |
| 光源 | led | 测时间 | 0.001(s) |
| 测口径 | 50*20(mm) | 电源电压 | 3(V) |
| 外行尺寸 | 120×40×65(mm) | 重 | 230(g) |
| 使用范围 | 学校教学,实验 | ||
16054简易比计
简易比计采用LED标准温光源,检测颜波长390-750nm,数字显示密度,操作简易,检测灵敏高,效果直观,稳定性好. 简易比计操作简单、直观易懂,更增加同学学习的兴趣。技术规格| 谱识别范围 | 390-750nm |
| 输入电压 | 220V/110V |
| 工作电压 | 3V |
| 体积 | 120×40×65mm |
| 16009 | 空盒气压表 | 800hPa~1060hPa,小分度值1hPa,误差≤2.0hPa | 台 | 1 | √ | QX/T 26-2004 | |||||||||
| 16010 | 气压计 | 自动、连续记录气压变化 | 台 | 1 | * | * | |||||||||
| 16020 | 毛发表 | 单发 | 个 | 2 | √ | ||||||||||
| 16021 | 蒸发器 | 蒸发器面积314mm2 | 套 | 1 | √ | ||||||||||
| 16022 | 雨器 | 包括雨筒与杯;雨筒包括承水器、贮水瓶和外筒;承水口内径200mm | 套 | 1 | √ | ||||||||||
| 16023 | 雨计 | 虹吸式或翻斗式,承水口内径200mm | 台 | 1 | * | J45005 | |||||||||
| 16024 | 轻风表 | 轻便风向风速表,三杯 | 台 | 1 | √ | ||||||||||
| 16026 | 电接风向风速计 | 包括感应器、指示器、记录器 | 件 | 1 | * | ||||||||||
| 16027 | 日照计 | 件 | 1 | * | |||||||||||
| 16028 | 简易日照计 | 附加温度计 | 件 | 1 | √ | ||||||||||
| 16040 | 噪声测定仪 | 台 | 1 | * | * | J46151 | |||||||||
| 16044 | 粉尘测定仪 | 检测大气污染 | 台 | 1 | * | * | |||||||||
| 16051 | 天文历 | 查昼夜长短、太阳高度等 | 件 | 9~25 | √ | ||||||||||
| 16052 | 透明度计 | 件 | 1 | √ | |||||||||||
| 16053 | 电导率计 | 件 | 1 | √ | |||||||||||
| 16054 | 简易比计 | 件 | 1 | √ | |||||||||||
| 2 | 仪器 | ||||||||||||||
| 28 | 地理 |
型号:D-1208
价格:电议
型号:DJE
价格:≥1价格授权可见
型号:按平方计算
价格:电议
型号:PFH-T8
价格:10-19280:.00280.00元/个
20-
型号:D-0906
价格:1-1:380.00元/只
2-9:320.00元
型号:D-3D
价格:≥1申请查看
型号:D-0815
价格:1-15800:.005800.00元/套
2-1
型号:DJE-11
价格:5-9:420.00元/台
10-19:400.0
型号:DCM310
价格:电议
型号:MA35-P
价格:电议
型号:DCM510
价格:5-9:2300.00元/套
10-19:2200
型号:DCM900
价格:10-19:3200.00元/套
20-29:31
型号:AV35
价格:5-9:280.00元/套
10-19:260.0
型号:DCM130
价格:电议
型号:DCM800
价格:≥2价格授权可见
型号:DEM200
价格:电议