
| 类型 | PE储罐 | 材 | 不锈钢储罐 |
| 上海申江 | 型号 | C-1.0M3 | |
| 容积 | 1.0(m3) | 高度 | 2300(m) |
| 外行尺寸 | 2300*800(m) | 重 | //(kg) |
| 适用物料 | // | ||
| 序号 | 规格 | 设计 温度 °C | 容器总高 H1 | 容器 内径 Φ | 进气口 | 口 | 支座 | 安全阀 接口 | 排污阀 接口 | |||||
| 容积/工作压力 | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d | ||||||
| 1 | 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 65 | Rp1½ | 1242 | 65 | Rp1½ | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
| 2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
| 3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
| 4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
| 5 | 0.6/0.8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1½ | 1550 | 65 | Rp1½ | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
| 6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
| 7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
| 8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
| 9 | 1.0/0.8 | 110 | 2365 | 800 | 730 | 80 | Rp1½ | 1960 | 80 | Rp1½ | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 10 | 1.0/1.0 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
| 11 | 1.0/1.3 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
| 12 | 1.0/1.6 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
| 13 | 1.5/0.8 | 110 | 2727 | 900 | 736 | 80 | Rp2" | 2296 | 80 | Rp2" | 630 | 24 | Rp1 | R3/4 |
| 14 | 1.5/1.0 | 2729 | 737 | 2297 | ||||||||||
| 15 | 1.5/1.3 | 2727 | 736 | 2296 | ||||||||||
| 16 | 1.5/1.6 | 2731 | 738 | 2298 | ||||||||||
| 17 | 2.0/0.8 | 110 | 2782 | 1000 | 761 | 80 | Rp2" | 2321 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1¼ | R3/4 |
| 18 | 2.0/1.0 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
| 19 | 2.0/1.3 | 2782 | 761 | 2321 | ||||||||||
| 20 | 2.0/1.6 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
| 21 | 2.5/0.8 | 110 | 2834 | 1100 | 787 | 80 | 2347 | 80 | 770 | 24 | Rp1¼ | R3/4 | ||
| 22 | 2.5/1.0 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
| 23 | 2.5/1.3 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
| 24 | 2.5/1.6 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
| 25 | 3.0/0.8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 100 | 2432 | 100 | 906 | 24 | Rp1½ | R3/4 | ||
| 26 | 3.0/1.0 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
| 27 | 3.0/1.3 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
| 28 | 3.0/1.6 | 2980 | 890 | 2450 | ||||||||||
| 29 | 4.0/0.8 | 110 | 3056 | 1400 | 933 | 100 | 2493 | 100 | 1050 | 24 | Rp1½ | R3/4 | ||
| 30 | 4.0/1.0 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
| 31 | 4.0/1.3 | 3056 | 933 | 2493 | ||||||||||
| 32 | 4.0/1.6 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
| 33 | 5.0/0.8 | 110 | 3746 | 1400 | 933 | 125 | 3033 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R1 | ||
| 34 | 5.0/1.0 | 3780 | 950 | 3050 | ||||||||||
| 35 | 5.0/1.3 | 3746 | 933 | 3033 | ||||||||||
| 36 | 5.0/1.6 | 3780 | 950 | 3050 | ||||||||||
型号:50AS
价格:1-1:6800.00元/台
2-9:6500.0
型号:1立方8公斤
价格:≥12400:.002400.00元/件
型号:175HP
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:1-1:88.00元/台
2-9:87.00元/
型号:u
价格:1-1:18888.00元/件
2-4:18887
型号:HY
价格:≥1:666.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:89.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:980.00元/件
型号:GF-200
价格:1-1:9600.00元/台
2-9:9500.0
型号:咨询厂家
价格:≥1:5800.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:999.00元/台
型号:C-1.0M3
价格:≥1:2800.00元/件
型号:DH
价格:1-11890:.001890.00元/台
2-9
型号:均有
价格:≥1:88.00元/件