
| 外尺寸 | 680 x 500 x 565(mm) | ||||||||||||
| 内尺寸 | 580 x 400 x 470(mm) | ||||||||||||
| 容积 | 110(L) | ||||||||||||
| 自重 | 14(Kg) | ||||||||||||
| 承载 | 250(Kg) | ||||||||||||
| 外尺寸 | 680 x 500 x 540(mm) | ||||||||||||
| 内尺寸 | 580 x 400 x 445(mm) | ||||||||||||
| 容积 | 100(L) | ||||||||||||
| 自重 | 13(Kg) | ||||||||||||
| 承载 | 230(Kg) | ||||||||||||
| 选配温度计 | 数字液晶显示 | ||||||||||||
| 选配蓄冷盒 | GCB-2000C/H | ||||||||||||
| 应用温度 |
| ||||||||||||
| 其它说明 | 对高温, 载重搬运等恶劣的长途冷藏/保温运输环境,我们设计了此型号的产品; 我们参考了国内外的结构与保温化设计,达到了保温箱体与蓄能剂的佳结合,并运用了的滚塑工艺,使她成为您长途冷藏/保温运输的好选择; |