
| 类型 | 数字式照度计 | 得益 | |
| 型号 | DE-3351 | 测范围 | 20000LUX |
| 分辩率 | 1 | 取样率 | 2 |
| 精确度 | 2 | 解析度 | 1 |
| 电源 | 9 | 尺寸 | 126(mm) |
| DE-3351数字照度计的详细介绍 |
特征: |
| |||
| |||
| 公司简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | : 1981 年 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总 | :陈皆得 先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂认 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品认 | : CE, UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年产 | :约110万台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工总人数 | :约100人 台湾得益DER EE产品/型号/名称
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:DT-2239A
价格:电议
型号:F125
价格:电议
型号:5825
价格:电议
型号:TSI8710
价格:电议
型号:13307
价格:电议
型号:AR856A
价格:电议
型号:GD80-CH2O
价格:≥1:3090.00元/台
型号:AR934
价格:≥1:180.00元/台
型号:TN-2823
价格:电议
型号:AR813
价格:≥1:190.00元/台
型号:DE-3351
价格:≥1:420.00元/台
型号:AR823
价格:电议
型号:TN-2365
价格:电议
型号:AR824
价格:电议
型号:SL-4022
价格:电议
型号:AR940(AR600E)
价格:电议