
| junlide | 产品类别 | 其他罐头食品 | |
| 商品条形码 | 37108198533 | 卫生许可 | 3700/01023 |
| 产品标准号 | QB/T2843-2007 | 净重 | 3000(g) |
| 原料与配料 | 芦荟丁 | 保期 | 365(天) |
| 原产地 | 山东 | 生产厂家 | 君利得食品 |
| 储藏方法 | 常温避光保存 | 等级 | |
| 生产日期 | 2012 | 特产 | 否 |
【公司简介】
我公司生产的库拉索芦荟凝胶丁是选择2-3年以上生长的无污染库拉索芦荟鲜叶为原料,经技术处理,去除芦荟表皮,大黄素、芦荟苦素等致泻成份,精制加工而成不同规格的、无污染的绿食品添加凝胶丁,产品富含芦荟活性多糖,19种人体必需氨、多种维生素、几十种矿物,外观晶莹剔透、清脆爽口可广泛用于乳品、饮料、冷饮、果冻等食品领域。公司还生产黄桃罐头(黄桃半、黄桃丁、黄桃条)以及苹果罐头(干装苹果、苹果条罐头、糖水苹果丁罐头)等产品。
公司拥有的芦荟制品生产、灌装、灭菌设备,无菌实验室以及用于产品检验、化验的仪器、设备,确保出厂的产品卫生、安全、合格。的自动化生产设备,能够保公司单班处理芦荟叶10吨以上。
为进一步确保产品及产品的安全,公司率先取得:2000管理体系认、HACCP食品安全管理体系认及QS食品生产许可,使公司在管理过程、研发过程、生产过程、物料供应和销售等各环节进行了有效的控制。
【产品介绍】
本产品选用三年以上美国库拉索芦荟鲜叶为原料,利用新工艺和配方精制而成。原料来源于公司绿无公害芦荟种植地,具有、安全、口感好、营养丰富等特点,是一种美容、的悠闲食品,也是酒店、餐厅作冷盘、配菜、配果汁的理想食品。
| 序号 | 产品名称 | 产品代号 | 产 品 标 准 | 包装 | 备注 | ||||
| 规格 | 糖度(%) | 固(%) | PH | 内包装 | 外包装 | ||||
| 1 | 库拉索芦荟凝胶 | 0301 | 4×6.5×6.5mm3 | 15--18 | ≥50 | 3.2--4.0 | 5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | |
| 2 | 库拉索芦荟凝胶 | 0329 | 4×4×4mm3 | 7--9 | ≥50 | 3.5--4.0 | 5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | |
| 3 | 库拉索芦荟凝胶 | 0307 | 8×8×8mm3 | 13--17 | ≥65 | 3.5--3.9 | 5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | |
| 4 | 库拉索芦荟凝胶 | 0320 | 12×12×12mm3 | 13--17 | ≥65 | 3.5--3.9 | 5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | |
| 5 | 库拉索芦荟凝胶 | 0344 | 10×10×10mm3 | 13--17 | ≥65 | 3.5--3.9 | 5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | |
| 6 | 库拉索芦荟凝胶 | 0311 | 12×12×12mm3 | 无糖 | ≥65 | 3.5--3.9 | 5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | |
| 7 | 库拉索芦荟凝胶 | 0007 | 8×8×8mm3 | 无糖 | ≥65 | 3.2--4.0 | 5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | |
| 8 | 库拉索芦荟凝胶 | 0020 | 10×10×10mm3 | 0.5-2.0 | ≥65 | 3.5--3.9 | 5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | |
| 9 | 库拉索芦荟凝胶 | 0349 | 5×5×5mm3 | 无糖 | ≥50 | 3.2--4.0 | 5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | |
| 10 | 库拉索芦荟凝胶 | 0356 | 3×3×3mm3 | 0.5--2.0 | ≥50 | 3.0--3.5 | 5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | |
| 11 | 库拉索芦荟凝胶 | 0359 | 4×4×4mm3 | 无糖 | ≥50 | 3.2--4.0 | 5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | |
| 12 | 库拉索芦荟凝胶 | 0371 | 8×8×8mm3 | 12--14 | ≥65 | 3.2-4.0 | 5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | |
| 13 | 库拉索芦荟凝胶 | 0358 | 5×5×5mm3 | 14--18 | ≥65 | 3.5--3.9 | 5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | |
| 14 | 库拉索芦荟凝胶 | 0372 | 10×10×10mm3 | 无糖 | ≥60 | 3.5--3.9 | 5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | |
| 15 | 库拉索芦荟凝胶 | 0348 | 10×10×10mm3 | 无糖 | ≥60 | 3.2--4.0 | 5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | |
| 16 | 库拉索芦荟凝胶 | 0363 | 5×5×5mm3 | 13--17 | ≥65 | 3.5--3.9 | 18kg马口铁罐 | 1罐/箱(瓦楞纸箱) | |
| 17 | 库拉索芦荟凝胶 | 0363 | 5×5×5mm3 | 13--17 | ≥65 | 3.5--3.9 | 9kg马口铁罐 | 2罐/箱(瓦楞纸箱) | |
| 18 | 库拉索芦荟全叶烘干粉 | 0402A | 120目 | 2.5kg铝箔袋 | 4袋/箱(瓦楞纸箱) | ||||
| 19 | 糖水苹果罐头 | 6114 | 5×5×5mm3 | 14--17 | ≥60 | 3.6--4.0 | 3kg素铁罐 | 6罐/箱(瓦楞纸箱) | 可采用5kg铝箔袋包装 |
| 20 | 糖水苹果罐头 | 6114 | 4.5--6g | 12--18 | ≥60 | 3.5--4.0 | 3kg马口铁罐 | 6罐/箱(瓦楞纸箱) | 可采用5kg铝箔袋包装 |
| 21 | 干装苹果条 | 6114 | 1/6开,1/8开 | 9--12 | 2724g | 3.5--3.8 | 3kg马口铁罐 | 6罐/箱(瓦楞纸箱) | 可采用5kg铝箔袋包装 |
| 22 | 干装苹果丁 | 6114 | 13--15mm | 9--12 | 2724g | 3.5--3.8 | 3kg马口铁罐 | 6罐/箱(瓦楞纸箱) | 可采用5kg铝箔袋包装 |
| 23 | 糖水黄桃罐头(L级) | 6134Y L | 5--8g | 12--18 | ≥65 | 3.4--3.7 | 3kg马口铁罐 | 6罐/箱(瓦楞纸箱) | |
| 24 | 糖水黄桃罐头(S级) | 6134Y S | 3--6g | 12--18 | ≥65 | 3.4--3.7 | 3kg马口铁罐 | 6罐/箱(瓦楞纸箱) | |
| 25 | 糖水黄桃罐头(大条) | 6132Y L | 11--18g | 12--18 | ≥60 | 3.4--4.0 | 3kg马口铁罐 | 6罐/箱(瓦楞纸箱) | |
| 26 | 糖水黄桃罐头(小条) | 6133Y S | 6--13g | 12--18 | ≥60 | 3.4--4.0 | 3kg马口铁罐 | 6罐/箱(瓦楞纸箱) |
|
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:10-50:12600.00元/吨
51-100:
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:MC1658L
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:1000-4999:8.60元/千克
5000-